Детали для ремонта и соединения трубопроводов
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец фиксирующий для ПВХ труб ФФ-П АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, пар, нейтральные жидкости. id 313 |
50 | 1,6 | 63 - 63 | 53 | 1,82 | 1001050101 | 697 | ||
| 65 | 1,6 | 75 - 75 | 57 | 2,04 | 1001050102 | 929 | |||
| 80 | 1,6 | 90 - 90 | 62 | 2,49 | 1001050103 | 1162 | |||
| 100 | 1,6 | 110 - 110 | 65 | 3,03 | 1001050104 | 1335 | |||
| 125 | 1,6 | 125 - 125 | 70 | 4,11 | 1001050105 | 1451 | |||
| 125 | 1,6 | 140 - 140 | 70 | 4,31 | 1001050107 | 1568 | |||
| 150 | 1,6 | 160 - 160 | 79 | 5,38 | 1001050106 | 2438 |
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец фиксирующий для ПЭ труб (с фиксир. кольцом) ФФ-ПП АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 314 |
50 | 1,6 | 63 - 63 | 53 | 1,86 | 1001050201 | 1100 | ||
| 65 | 1,6 | 75 - 75 | 57 | 2,01 | 1001050202 | 1528 | |||
| 80 | 1,6 | 90 - 90 | 62 | 2,52 | 1001050203 | 1956 | |||
| 100 | 1,6 | 110 - 110 | 65 | 3,13 | 1001050204 | 2200 | |||
| 125 | 1,6 | 125 - 125 | 70 | 4,18 | 1001050205 | 2689 | |||
| 125 | 1,6 | 140 - 140 | 70 | 4,48 | 1001050207 | 2899 | |||
| 150 | 1,6 | 160 - 160 | 79 | 5,55 | 1001050206 | 4424 |
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец редукционный (переходной) ФР АТКА Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости. id 9558 |
50 | 80 | 1,6 | 5,6 | 1001050301 | 4200 | ||
| 50 | 100 | 1,6 | 6,3 | 1001050302 | 4700 | |||
| 65 | 80 | 1,6 | 5,4 | 1001050303 | 4300 | |||
| 80 | 100 | 1,6 | 8,4 | 1001050304 | 7000 | |||
| 150 | 50 | 1,6 | 8,9 | 1001050305 | 7600 | |||
| 150 | 80 | 1,6 | 9,4 | 1001050306 | 7800 | |||
| 150 | 100 | 1,6 | 9,7 | 1001050307 | 7800 | |||
| 200 | 50 | 1,6 | 10,5 | 1001050308 | 10400 | |||
| 200 | 100 | 1,6 | 12,0 | 1001050309 | 10400 | |||
| 200 | 150 | 1,6 | 15 | 1001050310 | 11000 | |||
| 250 | 100 | 1,6 | 21,9 | 1001050311 | по запросу | |||
| 250 | 150 | 1,6 | 20,0 | 1001050312 | по запросу | |||
| 250 | 200 | 1,6 | 21,3 | 1001050313 | 16400 | |||
| 300 | 100 | 1,6 | 27,1 | 1001050314 | 18800 | |||
| 300 | 150 | 1,6 | 33 | 1001050315 | 18200 | |||
| 300 | 200 | 1,6 | 34,8 | 1001050316 | 17700 | |||
| 300 | 250 | 1,6 | 36,6 | 1001050317 | 17800 |
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод хомутовый фланцевый (седелка) ОХФ АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 324 |
80 | 50 | 1,6 | 88 - 98 | 115 | 4,65 | 1001060101 | 7689 | |
| 100 | 50 | 1,6 | 108 - 118 | 115 | 4,73 | 1001060102 | 8239 | ||
| 125 | 50 | 1,6 | 133 - 144 | 115 | 4,83 | 1001060103 | 9753 | ||
| 150 | 50 | 1,6 | 159 - 170 | 115 | 4,93 | 1001060104 | 9953 | ||
| 175 | 50 | 1,6 | 191 - 200 | 115 | 5,08 | 1001060105 | 10490 | ||
| 200 | 50 | 1,6 | 216 - 225 | 115 | 5,23 | 1001060106 | 11378 | ||
| 225 | 50 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 5,38 | 1001060114 | 12069 | ||
| 250 | 50 | 1,6 | 267 - 280 | 115 | 5,53 | 1001060107 | 13553 | ||
| 300 | 50 | 1,6 | 315 - 326 | 115 | 5,73 | 1001060108 | 17007 | ||
| 225 | 80 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 9,9 | 1001060115 | 12382 | ||
| 250 | 80 | 1,6 | 267 - 280 | 140 | 10,26 | 1001060117 | 13354 | ||
| 300 | 80 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 10,86 | 1001060119 | 16912 | ||
| 200 | 100 | 1,6 | 206 - 233 | 140 | 10,40 | 1001060121 | 13738 | ||
| 225 | 100 | 1,6 | 241 - 250 | 140 | 10,52 | 1001060116 | 14956 | ||
| 250 | 100 | 1,6 | 267 - 280 | 135 | 10,82 | 1001060118 | 14999 | ||
| 300 | 100 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 11,42 | 1001060120 | 20638 | ||
| 350 | 100 | 1,6 | 355 - 368 | 135 | 11,5 | 1001060109 | 22732 | ||
| 400 | 100 | 1,6 | 428 - 438 | 135 | 12,1 | 1001060110 | 29679 | ||
| 500 | 100 | 1,6 | 530 - 540 | 135 | 13 | 1001060112 | 32001 | ||
| 600 | 100 | 1,6 | 610 - 647 | 135 | 13,9 | 1001060113 | 33948 | ||
| 300 | 150 | 1,6 | 313 - 338 | 310 | 11,42 | 1001060124 | 24087 | ||
| 400 | 150 | 1,6 | 418 - 443 | 380 | 12,5 | 1001060125 | 37705 | ||
| 500 | 150 | 1,6 | 508 - 532 | 448 | 13,00 | 1001060126 | 41369 | ||
| 600 | 150 | 1,6 | 610 - 647 | 560 | 13,9 | 1001060127 | 42718 |
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод хомутовый муфтовый (седелка) ОХМ АТКА Компрессионное (обжимное), Муфтовое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 338 |
80 | 1" | 1,6 | 80 - 105 | 80 | 2,02 | 1001060201 | 2891 | |
| 100 | 1" | 1,6 | 105 - 130 | 80 | 2.05 | 1001060210 | 2911 | ||
| 125 | 1" | 1,6 | 125 - 150 | 80 | 1,77 | 1001060211 | 2928 | ||
| 150 | 1" | 1,6 | 155 - 180 | 80 | 1,8 | 1001060212 | 2946 | ||
| 200 | 1" | 1,6 | 220 - 240 | 80 | 1,85 | 1001060213 | 2995 | ||
| 225 | 1" | 1,6 | 240 - 260 | 80 | 1,9 | 1001060214 | 3015 | ||
| 250 | 1" | 1,6 | 260 - 280 | 80 | 1,97 | 1001060215 | 3040 | ||
| 300 | 1" | 1,6 | 315 - 335 | 80 | 2,1 | 1001060216 | 3065 | ||
| 80 | 2" | 1,6 | 80 - 105 | 80 | 1,72 | 1001060217 | 2935 | ||
| 100 | 2" | 1,6 | 105 - 130 | 80 | 1.75 | 1001060202 | 2959 | ||
| 125 | 2" | 1,6 | 125 - 150 | 80 | 2,07 | 1001060203 | 2967 | ||
| 150 | 2" | 1,6 | 155 - 180 | 80 | 2,1 | 1001060204 | 2978 | ||
| 200 | 2" | 1,6 | 220 - 240 | 80 | 1,97 | 1001060206 | 2986 | ||
| 225 | 2" | 1,6 | 240 - 260 | 80 | 2 | 1001060209 | 2994 | ||
| 250 | 2" | 1,6 | 260 - 280 | 80 | 2,03 | 1001060207 | 3002 | ||
| 300 | 2" | 1,6 | 315 - 335 | 80 | 2,16 | 1001060208 | 3007 |