Фильтр сетчатый с магнитной вставкой муфтовый чугунный ФММ-ч
Технические характериcтики фильтра пружинного сетчатого с магнитной вставкой муфтового чугунного ФММ-ч
| Рабочая среда | вода, пар, нейтральные жидкости |
| Температура рабочей среды | от -10 до +200 °C |
| Вид арматуры | полнопроходная арматура |
| Присоединение | муфтовое |
| Направление потока | по стрелке на корпусе |
| Установочное положение | устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз, на паропроводе устанавливать крышкой вбок. установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
| Назначение | защитная |
| Страна происхождения | Россия |
| Теги для поиска | ФММ-ч |
Размеры фильтра пружинного сетчатого с магнитной вставкой муфтового чугунного ФММ-ч
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN МПа | Строительная длина, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | m, кг | i | |
| ФММ-ч | 15 | 1,6 | 85 | 85 | 0 | 0,6 | 1557 | |
| ФММ-ч | 20 | 1,6 | 100 | 100 | 0 | 0,8 | 1727 | |
| ФММ-ч | 25 | 1,6 | 120 | 120 | 0 | 1,1 | 1057 | |
| ФММ-ч | 32 | 1,6 | 140 | 140 | 0 | 1,5 | 1261 | |
| ФММ-ч | 40 | 1,6 | 160 | 160 | 0 | 2,4 | 1499 | |
| ФММ-ч | 50 | 1,6 | 205 | 205 | 0 | 3,6 | 4665 | |
X - габаритная длина, Y - габаритная высота, Z - габаритная ширина
