Фильтр сетчатый фланцевый стальной ФСФ-ст
Технические характериcтики фильтра пружинного сетчатого фланцевого стального ФСФ-ст
Рабочая среда | вода, пар, воздух |
Температура рабочей среды | от -20 до +400 °C |
Вид арматуры | полнопроходная арматура |
Присоединение | фланцевое |
Направление потока | по стрелке на корпусе |
Установочное положение | устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз, на паропроводе устанавливать крышкой вбок. установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
Назначение | защитная |
Страна происхождения | Россия |
Размеры фильтра пружинного сетчатого фланцевого стального ФСФ-ст
Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | PN МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | m, кг | i | |
ФСФ-ст | 3 | 40,0 | 0 | |||||
ФСФ-ст | 15 | 4,0 | 130 | 130 | 95 | 3,0 | 4162 | |
ФСФ-ст | 20 | 4,0 | 150 | 150 | 105 | 4,0 | 4991 | |
ФСФ-ст | 25 | 4,0 | 160 | 160 | 115 | 5,0 | 5685 | |
ФСФ-ст | 32 | 4,0 | 180 | 180 | 140 | 6,0 | 6958 | |
ФСФ-ст | 40 | 4,0 | 200 | 200 | 150 | 8,0 | 11367 | |
ФСФ-ст | 50 | 4,0 | 230 | 230 | 165 | 11,0 | 13415 | |
ФСФ-ст | 65 | 4,0 | 290 | 290 | 185 | 15,0 | 19328 | |
ФСФ-ст | 80 | 4,0 | 310 | 310 | 200 | 20,0 | 20918 | |
ФСФ-ст | 100 | 4,0 | 350 | 350 | 235 | 33,0 | 26376 | |
ФСФ-ст | 125 | 4,0 | 400 | 400 | 270 | 48,0 | 51597 | |
ФСФ-ст | 150 | 4,0 | 480 | 480 | 300 | 75,0 | 52293 | |
ФСФ-ст | 200 | 4,0 | 600 | 600 | 375 | 200,0 | 94903 | |
ФСФ-ст | 250 | 4,0 | 730 | 730 | 450 | 230,0 | 157789 | |
ФСФ-ст | 300 | 4,0 | 850 | 850 | 515 | 380,0 | 232509 | |
ФСФ-ст | 350 | 4,0 | 980 | 980 | 580 | 527,0 | 376441 | |
ФСФ-ст | 400 | 4,0 | 1100 | 1100 | 660 | 775,0 | 575734 |
«L - габаритная длина, B - габаритная ширина, H - габаритная высота»