Детали трубопроводов
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский 0,6, ряд2, исп.1 нж ФП
id 2269 |
15 | 0,6 | 0,4 | 1019010901 | 683 | ||
20 | 0,6 | 0,53 | 1019010902 | 858 | |||
25 | 0,6 | 0,76 | 1019010903 | 991 | |||
32 | 0,6 | 1,1 | 1019010904 | 1575 | |||
40 | 0,6 | 1,36 | 1019010905 | 1804 | |||
50 | 0,6 | 1,53 | 1019010906 | 1808 | |||
65 | 0,6 | 1,97 | 1019010907 | 3621 | |||
80 | 0,6 | 2,76 | 1019010908 | 4298 | |||
100 | 0,6 | 3,35 | 1019010909 | 4839 | |||
125 | 0,6 | 4,66 | 1019010910 | 5247 | |||
150 | 0,6 | 5,37 | 1019010911 | 8403 | |||
200 | 0,6 | 8,37 | 1019010912 | 11624 | |||
250 | 0,6 | 10,99 | 1019010913 | 12685 | |||
300 | 0,6 | 14,82 | 1019010914 | 13545 | |||
350 | 0,6 | 17,69 | 1019010915 | 19123 | |||
400 | 0,6 | 20,55 | 1019010916 | 26088 | |||
500 | 0,6 | 26,63 | 1019010918 | 49626 | |||
600 | 0,6 | 35,79 | 1019010919 | 25184 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский 1,0, ряд2, исп.1 нж ФП Фланцевое, Под приварку. Вода, пар, нейтральные жидкости. id 2092 |
15 | 1,0 | 0,58 | 1019010101 | 719 | ||
20 | 1,0 | 0,87 | 1019010102 | 903 | |||
25 | 1,0 | 1,05 | 1019010103 | 1044 | |||
32 | 1,0 | 1,54 | 1019010104 | 1658 | |||
40 | 1,0 | 1,83 | 1019010105 | 1899 | |||
50 | 1,0 | 3,17 | 1019010106 | 3811 | |||
65 | 1,0 | 3,67 | 1019010107 | 4525 | |||
80 | 1,0 | 4,7 | 1019010108 | 5094 | |||
100 | 1,0 | 6,71 | 1019010109 | 5523 | |||
125 | 1,0 | 2,26 | 1019010110 | 1903 | |||
150 | 1,0 | 8,2 | 1019010111 | 8845 | |||
200 | 1,0 | 11 | 1019010112 | 12236 | |||
250 | 1,0 | 14,39 | 1019010113 | 18130 | |||
300 | 1,0 | 19,3 | 1019010114 | 19036 | |||
400 | 1,0 | 21,7 | 1019010115 | 22175 | |||
500 | 1,0 | 30,35 | 1019010116 | 29888 | |||
600 | 1,0 | 39,2 | 1019010117 | 56952 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский 1,6, ряд2, исп.1 нж ФП
id 2129 |
15 | 1,6 | 0,68 | 1019010201 | 719 | ||
20 | 1,6 | 0,87 | 1019010202 | 903 | |||
25 | 1,6 | 1,05 | 1019010203 | 1044 | |||
32 | 1,6 | 1,54 | 1019010204 | 2097 | |||
40 | 1,6 | 1,85 | 1019010205 | 2120 | |||
50 | 1,6 | 2,28 | 1019010206 | 2200 | |||
65 | 1,6 | 3,19 | 1019010207 | 3700 | |||
80 | 1,6 | 4,21 | 1019010208 | 4400 | |||
100 | 1,6 | 4,9 | 1019010209 | 5150 | |||
125 | 1,6 | 6,75 | 1019010210 | 5280 | |||
150 | 1,6 | 8,3 | 1019010211 | 7700 | |||
200 | 1,6 | 11,79 | 1019010212 | 11180 | |||
250 | 1,6 | 17,36 | 1019010213 | 18130 | |||
300 | 1,6 | 22,76 | 1019010214 | 19036 | |||
350 | 1,6 | 32,04 | 1019010215 | 24106 | |||
400 | 1,6 | 43 | 1019010216 | 32887 | |||
500 | 1,6 | 70,97 | 1019010218 | 62559 | |||
600 | 1,6 | 99,3 | 1019010219 | 85508 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский 2.5, ряд2, исп.1 нж ФП
id 2130 |
15 | 2,5 | 0,79 | 1019010301 | 863 | ||
20 | 2,5 | 0,97 | 1019010302 | 1084 | |||
25 | 2,5 | 1,18 | 1019010303 | 1252 | |||
32 | 2,5 | 1,83 | 1019010304 | 1989 | |||
40 | 2,5 | 2,19 | 1019010305 | 2279 | |||
50 | 2,5 | 2,78 | 1019010306 | 2284 | |||
65 | 2,5 | 3,71 | 1019010307 | 4574 | |||
80 | 2,5 | 4,44 | 1019010308 | 5429 | |||
100 | 2,5 | 6,51 | 1019010309 | 6113 | |||
125 | 2,5 | 9,41 | 1019010310 | 6628 | |||
150 | 2,5 | 12,52 | 1019010311 | 10614 | |||
200 | 2,5 | 17,44 | 1019010312 | 14683 | |||
250 | 2,5 | 24,4 | 1019010313 | 21393 | |||
300 | 2,5 | 33,29 | 1019010314 | 22463 | |||
350 | 2,5 | 46,57 | 1019010315 | 28446 | |||
400 | 2,5 | 64,81 | 1019010316 | 38807 | |||
500 | 2,5 | 88,91 | 1019010318 | по запросу | |||
600 | 2,5 | 123,7 | 1019010319 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый 1,6, ряд2, исп.1 нж ФВ
id 2169 |
15 | 1,6 | 0,68 | 1019010401 | по запросу | ||
20 | 1,6 | 0,87 | 1019010402 | по запросу | |||
25 | 1,6 | 1,05 | 1019010403 | по запросу | |||
32 | 1,6 | 1,54 | 1019010404 | по запросу | |||
40 | 1,6 | 1,85 | 1019010405 | по запросу | |||
50 | 1,6 | 2,28 | 1019010406 | по запросу | |||
65 | 1,6 | 3,19 | 1019010407 | по запросу | |||
80 | 1,6 | 4,21 | 1019010408 | по запросу | |||
100 | 1,6 | 4,9 | 1019010409 | по запросу | |||
125 | 1,6 | 6,75 | 1019010410 | по запросу | |||
150 | 1,6 | 8,3 | 1019010411 | по запросу | |||
200 | 1,6 | 11,79 | 1019010412 | по запросу | |||
250 | 1,6 | 17,36 | 1019010413 | по запросу | |||
300 | 1,6 | 22,76 | 1019010414 | по запросу | |||
350 | 1,6 | 32,04 | 1019010415 | по запросу | |||
400 | 1,6 | 43 | 1019010416 | по запросу | |||
500 | 1,6 | 70,97 | 1019010418 | по запросу | |||
600 | 1,6 | 99,3 | 1019010419 | по запросу |