Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Трубы ПНД и фитинги

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Фитинги электросварные SDR 17 (PN10)
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод сварной 90 ПЭ 100 SRD 17

Отвод сварной 90 ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 6164

710 1,0 134,640 1002031101 0
800 1,0 183,904 1002031102 0
900 1,0 271,143 1002031103 0
1000 1,0 350,700 1002031104 0
1200 1,0 672,292 1002031105 0
1400 1,0 940,125 1002031106 0
1600 1,0 1307,811 1002031107 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник равнопроходной сварной 90 ПЭ 100 SRD 17

Тройник равнопроходной сварной 90 ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 6224

710 1,0 113,062 1002031201 0
800 1,0 151,561 1002031202 0
900 1,0 222,435 1002031203 0
1000 1,0 315,669 1002031204 0
1200 1,0 515,119 1002031205 0
1400 1,0 830,564 1002031206 0
1600 1,0 1252,127 1002031207 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник неравнопроходной сварной 90 ПЭ 100 SRD 17 ???

Тройник неравнопроходной сварной 90 ПЭ 100 SRD 17 ???


От до ℃

id 6710

450 1,0 0,000 10020313001 0
450 1,0 0,000 10020313002 0
450 1,0 0,000 10020313003 0
450 1,0 0,000 10020313004 0
450 1,0 0,000 10020313005 0
450 1,0 0,000 10020313006 0
450 1,0 0,000 10020313007 0
450 1,0 0,000 10020313008 0
450 1,0 0,000 10020313009 0
450 1,0 0,000 10020313010 0
450 1,0 0,000 10020313011 0
450 1,0 0,000 10020313012 0
450 1,0 0,000 10020313013 0
450 1,0 0,000 10020313014 0
450 1,0 0,000 10020313015 0
450 1,0 0,000 10020313016 0
500 1,0 0,000 10020313017 0
500 1,0 0,000 10020313018 0
500 1,0 0,000 10020313019 0
500 1,0 0,000 10020313020 0
500 1,0 0,000 10020313021 0
500 1,0 0,000 10020313022 0
500 1,0 0,000 10020313023 0
500 1,0 0,000 10020313024 0
500 1,0 0,000 10020313025 0
500 1,0 0,000 10020313026 0
500 1,0 0,000 10020313027 0
500 1,0 0,000 10020313028 0
500 1,0 0,000 10020313029 0
500 1,0 0,000 10020313030 0
500 1,0 0,000 10020313031 0
500 1,0 0,000 10020313032 0
560 1,0 0,000 10020313033 0
560 1,0 0,000 10020313034 0
560 1,0 0,000 10020313035 0
560 1,0 0,000 10020313036 0
560 1,0 0,000 10020313037 0
560 1,0 0,000 10020313038 0
560 1,0 0,000 10020313039 0
560 1,0 0,000 10020313040 0
560 1,0 0,000 10020313041 0
560 1,0 0,000 10020313042 0
560 1,0 0,000 10020313043 0
560 1,0 0,000 10020313044 0
560 1,0 0,000 10020313045 0
560 1,0 0,000 10020313046 0
560 1,0 0,000 10020313047 0
560 1,0 0,000 10020313048 0
560 1,0 0,000 10020313049 0
560 1,0 0,000 10020313050 0
630 1,0 0,000 10020313051 0
630 1,0 0,000 10020313052 0
630 1,0 0,000 10020313053 0
630 1,0 0,000 10020313054 0
630 1,0 0,000 10020313055 0
630 1,0 0,000 10020313056 0
630 1,0 0,000 10020313057 0
630 1,0 0,000 10020313058 0
630 1,0 0,000 10020313059 0
630 1,0 0,000 10020313060 0
630 1,0 0,000 10020313061 0
630 1,0 0,000 10020313062 0
630 1,0 0,000 10020313063 0
630 1,0 0,000 10020313064 0
630 1,0 0,000 10020313065 0
630 1,0 0,000 10020313066 0
630 1,0 0,000 10020313067 0
630 1,0 0,000 10020313068 0
710 1,0 0,000 10020313069 0
710 1,0 0,000 10020313070 0
710 1,0 0,000 10020313071 0
710 1,0 0,000 10020313072 0
710 1,0 0,000 10020313073 0
710 1,0 0,000 10020313074 0
710 1,0 0,000 10020313075 0
710 1,0 0,000 10020313076 0
710 1,0 0,000 10020313077 0
710 1,0 0,000 10020313078 0
710 1,0 0,000 10020313079 0
710 1,0 0,000 10020313080 0
710 1,0 0,000 10020313081 0
710 1,0 0,000 10020313082 0
710 1,0 0,000 10020313083 0
710 1,0 0,000 10020313084 0
710 1,0 0,000 10020313085 0
710 1,0 0,000 10020313086 0
710 1,0 0,000 10020313087 0
800 1,0 0,000 10020313088 0
800 1,0 0,000 10020313089 0
800 1,0 0,000 10020313090 0
800 1,0 0,000 10020313091 0
800 1,0 0,000 10020313092 0
800 1,0 0,000 10020313093 0
800 1,0 0,000 10020313094 0
800 1,0 0,000 10020313095 0
800 1,0 0,000 10020313096 0
800 1,0 0,000 10020313097 0
800 1,0 0,000 10020313098 0
800 1,0 0,000 10020313099 0
800 1,0 0,000 10020313100 0
800 1,0 0,000 10020313101 0
800 1,0 0,000 10020313102 0
800 1,0 0,000 10020313103 0
800 1,0 0,000 10020313104 0
800 1,0 0,000 10020313105 0
900 110,00 1,0 0,000 10020313106 0
900 125,00 1,0 0,000 10020313107 0
900 140,00 1,0 0,000 10020313108 0
900 160,00 1,0 0,000 10020313109 0
900 180,00 1,0 0,000 10020313110 0
900 200,00 1,0 0,000 10020313111 0
900 225,00 1,0 0,000 10020313112 0
900 250,00 1,0 0,000 10020313113 0
900 280,00 1,0 0,000 10020313114 0
900 315,00 1,0 0,000 10020313115 0
900 355,00 1,0 0,000 10020313116 0
900 400,00 1,0 0,000 10020313117 0
900 450,00 1,0 0,000 10020313118 0
900 500,00 1,0 0,000 10020313119 0
900 560,00 1,0 0,000 10020313120 0
900 630,00 1,0 0,000 10020313121 0
900 710,00 1,0 0,000 10020313122 0
900 800,00 1,0 0,000 10020313123 0
1000 110,00 1,0 0,000 10020313124 0
1000 125,00 1,0 0,000 10020313125 0
1000 140,00 1,0 0,000 10020313126 0
1000 160,00 1,0 0,000 10020313127 0
1000 180,00 1,0 0,000 10020313128 0
1000 200,00 1,0 0,000 10020313129 0
1000 225,00 1,0 0,000 10020313130 0
1000 250,00 1,0 0,000 10020313131 0
1000 280,00 1,0 0,000 10020313132 0
1000 315,00 1,0 0,000 10020313133 0
1000 355,00 1,0 0,000 10020313134 0
1000 400,00 1,0 0,000 10020313135 0
1000 450,00 1,0 0,000 10020313136 0
1000 500,00 1,0 0,000 10020313137 0
1000 560,00 1,0 0,000 10020313138 0
1000 630,00 1,0 0,000 10020313139 0
1000 710,00 1,0 0,000 10020313140 0
1000 800,00 1,0 0,000 10020313141 0
1000 900,00 1,0 0,000 10020313142 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Крест сварной 90ПЭ 100 SRD 17

Крест сварной 90ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 7359

75 1,0 0,407 1002031401 0
90 1,0 0,593 1002031402 0
125 1,0 1,499 1002031403 0
140 1,0 2,047 1002031404 0
180 1,0 3,950 1002031405 0
200 1,0 4,948 1002031406 0
225 1,0 6,373 1002031407 0
250 1,0 8,006 1002031408 0
280 1,0 10,165 1002031409 0
315 1,0 13,208 1002031410 0
355 1,0 21,640 1002031411 0
400 1,0 28,090 1002031412 0
450 1,0 36,394 1002031413 0
500 1,0 46,152 1002031414 0
560 1,0 70,360 1002031415 0
630 1,0 91,554 1002031416 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник равнопроходной сварной 45 ПЭ 100 SRD 17

Тройник равнопроходной сварной 45 ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 7393

90 1,0 1,169 1002031501 0
125 1,0 2,221 1002031502 0
140 1,0 2,867 1002031503 0
180 1,0 5,103 1002031504 0
200 1,0 7,585 1002031505 0
225 1,0 9,976 1002031506 0
250 1,0 14,397 1002031507 0
280 1,0 18,577 1002031508 0
315 1,0 27,188 1002031509 0
355 1,0 35,994 1002031510 0
400 1,0 47,662 1002031511 0
450 1,0 63,086 1002031512 0
500 1,0 81,673 1002031513 0
560 1,0 107,515 1002031514 0
630 1,0 144,020 1002031515 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля