Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Седелка электросварная под приварку ПЭ 100 SDR 11

Седелка электросварная под приварку ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5496

125 75 1,6 0,900 10020511001 0
125 90 1,6 1,000 10020511002 0
140 75 1,6 1,300 10020511003 0
140 90 1,6 1,400 10020511004 0
160 75 1,6 1,000 10020511005 0
160 90 1,6 1,080 10020511006 0
160 110 1,6 1,120 10020511007 0
160 125 1,6 1,350 10020511008 0
160 140 1,6 1,870 10020511009 0
180 75 1,6 3,100 10020511010 0
180 90 1,6 3,300 10020511011 0
180 110 1,6 3,500 10020511012 0
180 125 1,6 3,700 10020511013 0
180 140 1,6 4,050 10020511014 0
180 160 1,6 4,100 10020511015 0
200 75 1,6 1,875 10020511016 0
200 90 1,6 1,925 10020511017 0
200 110 1,6 1,800 10020511018 0
200 125 1,6 1,900 10020511019 0
200 140 1,6 4,900 10020511020 0
200 160 1,6 4,200 10020511021 0
225 75 1,6 1,940 10020511022 0
225 90 1,6 1,975 10020511023 0
225 110 1,6 1,850 10020511024 0
225 125 1,6 1,950 10020511025 0
225 140 1,6 4,950 10020511026 0
225 160 1,6 4,250 10020511027 0
225 180 1,6 4,700 10020511028 0
225 200 1,6 4,650 10020511029 0
250 75 1,6 1,900 10020511030 0
250 90 1,6 1,950 10020511031 0
250 110 1,6 1,850 10020511032 0
250 125 1,6 1,950 10020511033 0
250 140 1,6 5,100 10020511034 0
250 160 1,6 4,400 10020511035 0
250 180 1,6 4,900 10020511036 0
250 200 1,6 3,100 10020511037 0
250 225 1,6 4,200 10020511038 0
280 75 1,6 2,000 10020511039 0
280 90 1,6 2,075 10020511040 0
280 110 1,6 1,950 10020511041 0
280 125 1,6 1,980 10020511042 0
280 140 1,6 5,200 10020511043 0
280 160 1,6 4,500 10020511044 0
280 180 1,6 5,150 10020511045 0
280 200 1,6 3,250 10020511046 0
280 225 1,6 4,350 10020511047 0
315 75 1,6 2,075 10020511048 0
315 90 1,6 2,100 10020511049 0
315 110 1,6 1,925 10020511050 0
315 125 1,6 2,000 10020511051 0
315 140 1,6 5,250 10020511052 0
315 160 1,6 4,600 10020511053 0
315 180 1,6 5,200 10020511054 0
315 200 1,6 3,400 10020511055 0
315 225 1,6 4,590 10020511056 0
315 250 1,6 0,000 10020511057 0
355 75 1,6 2,375 10020511058 0
355 90 1,6 2,460 10020511059 0
355 110 1,6 2,200 10020511060 0
355 125 1,6 2,100 10020511061 0
355 140 1,6 5,600 10020511062 0
355 160 1,6 4,800 10020511063 0
355 180 1,6 5,450 10020511064 0
355 200 1,6 3,650 10020511065 0
355 225 1,6 4,430 10020511066 0
355 250 1,6 0,000 10020511067 0
400 75 1,6 2,300 10020511068 0
400 90 1,6 2,400 10020511069 0
400 110 1,6 1,850 10020511070 0
400 125 1,6 2,150 10020511071 0
400 140 1,6 6,200 10020511072 0
400 160 1,6 5,050 10020511073 0
400 180 1,6 5,700 10020511074 0
400 200 1,6 3,825 10020511075 0
400 225 1,6 4,520 10020511076 0
400 250 1,6 0,000 10020511077 0
400 280 1,6 0,000 10020511078 0
400 315 1,6 0,000 10020511079 0
400 355 1,6 0,000 10020511080 0
450 63 1,6 2,350 10020511081 0
450 75 1,6 2,375 10020511082 0
450 90 1,6 2,450 10020511083 0
450 110 1,6 1,900 10020511084 0
450 125 1,6 2,150 10020511085 0
450 140 1,6 5,350 10020511086 0
450 160 1,6 4,635 10020511087 0
450 180 1,6 5,700 10020511088 0
450 200 1,6 3,950 10020511089 0
450 225 1,6 4,600 10020511090 0
450 250 1,6 0,000 10020511091 0
450 280 1,6 0,000 10020511092 0
450 315 1,6 0,000 10020511093 0
450 355 1,6 0,000 10020511094 0
500 63 1,6 2,350 10020511095 0
500 75 1,6 2,375 10020511096 0
500 90 1,6 2,450 10020511097 0
500 110 1,6 1,925 10020511098 0
500 125 1,6 2,150 10020511099 0
500 140 1,6 5,350 10020511100 0
500 160 1,6 4,690 10020511101 0
500 180 1,6 5,900 10020511102 0
500 200 1,6 4,025 10020511103 0
500 225 1,6 4,650 10020511104 0
500 250 1,6 0,000 10020511105 0
500 280 1,6 0,000 10020511106 0
500 315 1,6 0,000 10020511107 0
500 355 1,6 0,000 10020511108 0
500 400 1,6 0,000 10020511109 0
500 450 1,6 0,000 10020511110 0
560 63 1,6 2,400 10020511111 0
560 75 1,6 2,350 10020511112 0
560 90 1,6 2,400 10020511113 0
560 110 1,6 2,025 10020511114 0
560 125 1,6 2,200 10020511115 0
560 140 1,6 5,750 10020511116 0
560 160 1,6 4,890 10020511117 0
560 180 1,6 5,900 10020511118 0
560 200 1,6 4,600 10020511119 0
560 225 1,6 4,800 10020511120 0
560 250 1,6 0,000 10020511121 0
560 280 1,6 0,000 10020511122 0
560 315 1,6 0,000 10020511123 0
560 355 1,6 0,000 10020511124 0
560 400 1,6 0,000 10020511125 0
560 450 1,6 0,000 10020511126 0
630 63 1,6 2,400 10020511127 0
630 75 1,6 2,600 10020511128 0
630 90 1,6 2,650 10020511129 0
630 110 1,6 2,150 10020511130 0
630 125 1,6 2,200 10020511131 0
630 140 1,6 5,800 10020511132 0
630 160 1,6 4,950 10020511133 0
630 180 1,6 6,000 10020511134 0
630 200 1,6 4,700 10020511135 0
630 225 1,6 4,900 10020511136 0
630 250 1,6 0,000 10020511137 0
630 280 1,6 0,000 10020511138 0
630 315 1,6 0,000 10020511139 0
630 355 1,6 0,000 10020511140 0
630 400 1,6 0,000 10020511141 0
630 450 1,6 0,000 10020511142 0
630 500 1,6 0,000 10020511143 0
630 560 1,6 0,000 10020511144 0
710 63 1,6 2,400 10020511145 0
710 75 1,6 2,250 10020511146 0
710 90 1,6 2,300 10020511147 0
710 110 1,6 1,650 10020511148 0
710 125 1,6 2,250 10020511149 0
710 140 1,6 5,800 10020511150 0
710 160 1,6 4,950 10020511151 0
710 180 1,6 5,800 10020511152 0
710 200 1,6 3,930 10020511153 0
710 225 1,6 4,950 10020511154 0
710 250 1,6 0,000 10020511155 0
710 280 1,6 0,000 10020511156 0
710 315 1,6 0,000 10020511157 0
710 355 1,6 0,000 10020511158 0
710 400 1,6 0,000 10020511159 0
710 450 1,6 0,000 10020511160 0
710 500 1,6 0,000 10020511161 0
710 560 1,6 0,000 10020511162 0
800 63 1,6 2,400 10020511163 0
800 75 1,6 2,200 10020511164 0
800 90 1,6 2,300 10020511165 0
800 110 1,6 1,700 10020511166 0
800 125 1,6 2,200 10020511167 0
800 140 1,6 5,800 10020511168 0
800 160 1,6 4,950 10020511169 0
800 180 1,6 5,700 10020511170 0
800 200 1,6 3,900 10020511171 0
800 225 1,6 4,950 10020511172 0
800 250 1,6 0,000 10020511173 0
800 280 1,6 0,000 10020511174 0
800 315 1,6 0,000 10020511175 0
800 355 1,6 0,000 10020511176 0
800 400 1,6 0,000 10020511177 0
800 450 1,6 0,000 10020511178 0
800 500 1,6 0,000 10020511179 0
800 560 1,6 0,000 10020511180 0
800 630 1,6 0,000 10020511181 0
900 63 1,6 2,250 10020511182 0
900 75 1,6 2,200 10020511183 0
900 90 1,6 2,300 10020511184 0
900 110 1,6 1,700 10020511185 0
900 125 1,6 2,150 10020511186 0
900 140 1,6 5,800 10020511187 0
900 160 1,6 4,950 10020511188 0
900 180 1,6 5,700 10020511189 0
900 200 1,6 3,900 10020511190 0
900 225 1,6 4,950 10020511191 0
900 250 1,6 0,000 10020511192 0
900 280 1,6 0,000 10020511193 0
900 315 1,6 0,000 10020511194 0
900 355 1,6 0,000 10020511195 0
900 400 1,6 0,000 10020511196 0
900 450 1,6 0,000 10020511197 0
900 500 1,6 0,000 10020511198 0
900 560 1,6 0,000 10020511199 0
900 630 1,6 0,000 10020511200 0
1000 63 1,6 2,250 10020511201 0
1000 75 1,6 2,200 10020511202 0
1000 90 1,6 2,300 10020511203 0
1000 110 1,6 1,700 10020511204 0
1000 125 1,6 2,150 10020511205 0
1000 140 1,6 5,800 10020511206 0
1000 160 1,6 4,950 10020511207 0
1000 180 1,6 5,700 10020511208 0
1000 200 1,6 3,900 10020511209 0
1000 225 1,6 4,950 10020511210 0
1000 250 1,6 0,000 10020511211 0
1000 280 1,6 0,000 10020511212 0
1000 315 1,6 0,000 10020511213 0
1000 355 1,6 0,000 10020511214 0
1000 400 1,6 0,000 10020511215 0
1000 450 1,6 0,000 10020511216 0
1000 500 1,6 0,000 10020511217 0
1000 560 1,6 0,000 10020511218 0
1000 630 1,6 0,000 10020511219 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Cедло (моноблок) электросварное  ПЭ 100 SRD 11

Cедло (моноблок) электросварное ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 5719

40 25 1,6 0,23 1002051201 0
40 32 1,6 0,24 1002051202 0
50 20 1,6 0,23 1002051203 0
50 25 1,6 0,23 1002051204 0
50 32 1,6 0,23 1002051205 0
63 20 1,6 0,48 1002051206 0
63 25 1,6 0,49 1002051207 0
63 32 1,6 0,50 1002051208 0
63 40 1,6 0,52 1002051209 0
75 20 1,6 0,53 1002051210 0
75 25 1,6 0,54 1002051211 0
75 32 1,6 0,55 1002051212 0
75 40 1,6 0,56 1002051213 0
90 20 1,6 0,52 1002051214 0
90 25 1,6 0,53 1002051215 0
90 32 1,6 0,54 1002051216 0
90 40 1,6 0,55 1002051217 0
110 20 1,6 0,63 1002051218 0
110 25 1,6 0,64 1002051219 0
110 32 1,6 0,65 1002051220 0
110 40 1,6 0,66 1002051221 0
125 20 1,6 0,74 1002051222 0
125 25 1,6 0,75 1002051223 0
125 32 1,6 0,76 1002051224 0
125 40 1,6 0,77 1002051225 0
140 20 1,6 0,78 1002051226 0
140 25 1,6 0,79 1002051227 0
140 32 1,6 0,80 1002051228 0
140 40 1,6 0,81 1002051229 0
160 20 1,6 0,63 1002051230 0
160 25 1,6 0,64 1002051231 0
160 32 1,6 0,65 1002051232 0
160 40 1,6 0,66 1002051233 0
200 20 1,6 0,72 1002051234 0
200 25 1,6 0,73 1002051235 0
200 32 1,6 0,74 1002051236 0
200 40 1,6 0,75 1002051237 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Седло электросварное 360 ПЭ 100 SRD 11

Седло электросварное 360 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 5757

63 20 1,6 0,71 1002051301 0
63 25 1,6 0,71 1002051302 0
63 32 1,6 0,70 1002051303 0
63 40 1,6 0,72 1002051304 0
63 50 1,6 1,02 1002051305 0
63 63 1,6 1,09 1002051306 0
75 20 1,6 0,80 1002051307 0
75 25 1,6 0,80 1002051308 0
75 32 1,6 0,79 1002051309 0
75 40 1,6 0,81 1002051310 0
75 50 1,6 1,11 1002051311 0
75 63 1,6 1,18 1002051312 0
90 20 1,6 0,77 1002051313 0
90 25 1,6 0,77 1002051314 0
90 32 1,6 0,77 1002051315 0
90 40 1,6 0,78 1002051316 0
90 50 1,6 1,08 1002051317 0
90 63 1,6 1,15 1002051318 0
110 20 1,6 0,89 1002051319 0
110 25 1,6 0,88 1002051320 0
110 32 1,6 0,88 1002051321 0
110 40 1,6 0,90 1002051322 0
110 50 1,6 1,20 1002051323 0
110 63 1,6 1,26 1002051324 0
125 20 1,6 0,86 1002051325 0
125 25 1,6 0,85 1002051326 0
125 32 1,6 0,85 1002051327 0
125 40 1,6 0,87 1002051328 0
125 50 1,6 1,17 1002051329 0
125 63 1,6 1,23 1002051330 0
140 20 1,6 0,84 1002051331 0
140 25 1,6 0,83 1002051332 0
140 32 1,6 0,83 1002051333 0
140 40 1,6 0,85 1002051334 0
140 50 1,6 1,15 1002051335 0
140 63 1,6 1,21 1002051336 0
160 20 1,6 0,82 1002051337 0
160 25 1,6 0,81 1002051338 0
160 32 1,6 0,81 1002051339 0
160 40 1,6 0,83 1002051340 0
160 50 1,6 1,13 1002051341 0
160 63 1,6 1,19 1002051342 0
180 20 1,6 0,96 1002051343 0
180 25 1,6 0,95 1002051344 0
180 32 1,6 0,95 1002051345 0
180 40 1,6 0,97 1002051346 0
180 50 1,6 1,27 1002051347 0
180 63 1,6 1,33 1002051348 0
200 20 1,6 0,95 1002051349 0
200 25 1,6 0,94 1002051350 0
200 32 1,6 0,94 1002051351 0
200 40 1,6 0,96 1002051352 0
200 50 1,6 1,26 1002051353 0
200 63 1,6 1,32 1002051354 0
225 20 1,6 0,96 1002051355 0
225 25 1,6 0,95 1002051356 0
225 32 1,6 0,95 1002051357 0
225 40 1,6 0,97 1002051358 0
225 50 1,6 1,27 1002051359 0
225 63 1,6 1,33 1002051360 0
250 20 1,6 0,98 1002051361 0
250 25 1,6 0,97 1002051362 0
250 32 1,6 0,97 1002051363 0
250 40 1,6 0,99 1002051364 0
250 50 1,6 1,29 1002051365 0
250 63 1,6 1,35 1002051366 0
280 20 1,6 1,02 1002051367 0
280 25 1,6 1,02 1002051368 0
280 32 1,6 1,02 1002051369 0
280 40 1,6 1,03 1002051370 0
280 50 1,6 1,34 1002051371 0
280 63 1,6 1,40 1002051372 0
315 20 1,6 1,05 1002051373 0
315 25 1,6 1,04 1002051374 0
315 32 1,6 1,04 1002051375 0
315 40 1,6 1,06 1002051376 0
315 50 1,6 1,36 1002051377 0
315 63 1,6 1,43 1002051378 0
355 20 1,6 1,12 1002051379 0
355 25 1,6 1,12 1002051380 0
355 32 1,6 1,12 1002051381 0
355 40 1,6 1,13 1002051382 0
355 50 1,6 1,44 1002051383 0
355 63 1,6 1,50 1002051384 0
400 20 1,6 1,21 1002051385 0
400 25 1,6 1,20 1002051386 0
400 32 1,6 1,20 1002051387 0
400 40 1,6 1,22 1002051388 0
400 50 1,6 1,52 1002051389 0
400 63 1,6 1,58 1002051390 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Седло электросварное с вентилем 360 ПЭ 100 SRD 11

Седло электросварное с вентилем 360 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 5848

63 20 1,6 1,50 1002051401 0
63 25 1,6 1,51 1002051402 0
63 32 1,6 1,52 1002051403 0
63 40 1,6 1,61 1002051404 0
63 50 1,6 1,62 1002051405 0
63 63 1,6 1,63 1002051406 0
75 20 1,6 1,63 1002051407 0
75 25 1,6 1,64 1002051408 0
75 32 1,6 1,65 1002051409 0
75 40 1,6 1,70 1002051410 0
75 50 1,6 1,71 1002051411 0
75 63 1,6 1,72 1002051412 0
90 20 1,6 1,56 1002051413 0
90 25 1,6 1,57 1002051414 0
90 32 1,6 1,58 1002051415 0
90 40 1,6 1,68 1002051416 0
90 50 1,6 1,69 1002051417 0
90 63 1,6 1,70 1002051418 0
110 20 1,6 1,67 1002051419 0
110 25 1,6 1,68 1002051420 0
110 32 1,6 1,69 1002051421 0
110 40 1,6 1,79 1002051422 0
110 50 1,6 1,80 1002051423 0
110 63 1,6 1,81 1002051424 0
125 20 1,6 1,65 1002051425 0
125 25 1,6 1,66 1002051426 0
125 32 1,6 1,67 1002051427 0
125 40 1,6 1,76 1002051428 0
125 50 1,6 1,77 1002051429 0
125 63 1,6 1,78 1002051430 0
140 20 1,6 1,63 1002051431 0
140 25 1,6 1,64 1002051432 0
140 32 1,6 1,65 1002051433 0
140 40 1,6 1,75 1002051434 0
140 50 1,6 1,75 1002051435 0
140 63 1,6 1,76 1002051436 0
160 20 1,6 1,61 1002051437 0
160 25 1,6 1,62 1002051438 0
160 32 1,6 1,63 1002051439 0
160 40 1,6 1,72 1002051440 0
160 50 1,6 1,73 1002051441 0
160 63 1,6 1,74 1002051442 0
180 20 1,6 1,75 1002051443 0
180 25 1,6 1,76 1002051444 0
180 32 1,6 1,77 1002051445 0
180 40 1,6 1,86 1002051446 0
180 50 1,6 1,87 1002051447 0
180 63 1,6 1,88 1002051448 0
200 20 1,6 1,74 1002051449 0
200 25 1,6 1,75 1002051450 0
200 32 1,6 1,76 1002051451 0
200 40 1,6 1,85 1002051452 0
200 50 1,6 1,86 1002051453 0
200 63 1,6 1,87 1002051454 0
225 20 1,6 1,75 1002051455 0
225 25 1,6 1,75 1002051456 0
225 32 1,6 1,76 1002051457 0
225 40 1,6 1,86 1002051458 0
225 50 1,6 1,87 1002051459 0
225 63 1,6 1,88 1002051460 0
250 20 1,6 1,77 1002051461 0
250 25 1,6 1,78 1002051462 0
250 32 1,6 1,79 1002051463 0
250 40 1,6 1,88 1002051464 0
250 50 1,6 1,89 1002051465 0
250 63 1,6 1,90 1002051466 0
280 20 1,6 1,81 1002051467 0
280 25 1,6 1,82 1002051468 0
280 32 1,6 1,83 1002051469 0
280 40 1,6 1,93 1002051470 0
280 50 1,6 1,94 1002051471 0
280 63 1,6 1,95 1002051472 0
315 20 1,6 1,84 1002051473 0
315 25 1,6 1,85 1002051474 0
315 32 1,6 1,86 1002051475 0
315 40 1,6 1,95 1002051476 0
315 50 1,6 1,96 1002051477 0
315 63 1,6 1,97 1002051478 0
355 20 1,6 1,91 1002051479 0
355 25 1,6 1,92 1002051480 0
355 32 1,6 1,93 1002051481 0
355 40 1,6 2,03 1002051482 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод сварной 11 ПЭ 100 SRD 11

Отвод сварной 11 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 5933

90 1,6 0,528 1002051501 0
110 1,6 0,977 1002051502 0
125 1,6 1,273 1002051503 0
140 1,6 1,590 1002051504 0
160 1,6 2,101 1002051505 0
180 1,6 2,669 1002051506 0
200 1,6 3,318 1002051507 0
225 1,6 4,218 1002051508 0
250 1,6 6,869 1002051509 0
280 1,6 8,668 1002051510 0
315 1,6 11,008 1002051511 0
355 1,6 16,705 1002051512 0
400 1,6 21,435 1002051513 0
450 1,6 27,353 1002051514 0
500 1,6 34,056 1002051515 0
560 1,6 43,147 1002051516 0
630 1,6 55,182 1002051517 0
710 1,6 71,240 1002051518 0
800 1,6 95,782 1002051519 0
900 1,6 144,270 1002051520 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля