Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник неравнопроходной сварной  90 ПЭ 100 SRD 11

Тройник неравнопроходной сварной 90 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 6712

450 1,6 0,000 10020521001 0
450 1,6 0,000 10020521002 0
450 1,6 0,000 10020521003 0
450 1,6 0,000 10020521004 0
450 1,6 0,000 10020521005 0
450 1,6 0,000 10020521006 0
450 1,6 0,000 10020521007 0
450 1,6 0,000 10020521008 0
450 1,6 0,000 10020521009 0
450 1,6 0,000 10020521010 0
450 1,6 0,000 10020521011 0
450 1,6 0,000 10020521012 0
450 1,6 0,000 10020521013 0
450 1,6 0,000 10020521014 0
450 1,6 0,000 10020521015 0
450 1,6 0,000 10020521016 0
500 1,6 0,000 10020521017 0
500 1,6 0,000 10020521018 0
500 1,6 0,000 10020521019 0
500 1,6 0,000 10020521020 0
500 1,6 0,000 10020521021 0
500 1,6 0,000 10020521022 0
500 1,6 0,000 10020521023 0
500 1,6 0,000 10020521024 0
500 1,6 0,000 10020521025 0
500 1,6 0,000 10020521026 0
500 1,6 0,000 10020521027 0
500 1,6 0,000 10020521028 0
500 1,6 0,000 10020521029 0
500 1,6 0,000 10020521030 0
500 1,6 0,000 10020521031 0
500 1,6 0,000 10020521032 0
560 1,6 0,000 10020521033 0
560 1,6 0,000 10020521034 0
560 1,6 0,000 10020521035 0
560 1,6 0,000 10020521036 0
560 1,6 0,000 10020521037 0
560 1,6 0,000 10020521038 0
560 1,6 0,000 10020521039 0
560 1,6 0,000 10020521040 0
560 1,6 0,000 10020521041 0
560 1,6 0,000 10020521042 0
560 1,6 0,000 10020521043 0
560 1,6 0,000 10020521044 0
560 1,6 0,000 10020521045 0
560 1,6 0,000 10020521046 0
560 1,6 0,000 10020521047 0
560 1,6 0,000 10020521048 0
560 1,6 0,000 10020521049 0
560 1,6 0,000 10020521050 0
630 1,6 0,000 10020521051 0
630 1,6 0,000 10020521052 0
630 1,6 0,000 10020521053 0
630 1,6 0,000 10020521054 0
630 1,6 0,000 10020521055 0
630 1,6 0,000 10020521056 0
630 1,6 0,000 10020521057 0
630 1,6 0,000 10020521058 0
630 1,6 0,000 10020521059 0
630 1,6 0,000 10020521060 0
630 1,6 0,000 10020521061 0
630 1,6 0,000 10020521062 0
630 1,6 0,000 10020521063 0
630 1,6 0,000 10020521064 0
630 1,6 0,000 10020521065 0
630 1,6 0,000 10020521066 0
630 1,6 0,000 10020521067 0
630 1,6 0,000 10020521068 0
710 1,6 0,000 10020521069 0
710 1,6 0,000 10020521070 0
710 1,6 0,000 10020521071 0
710 1,6 0,000 10020521072 0
710 1,6 0,000 10020521073 0
710 1,6 0,000 10020521074 0
710 1,6 0,000 10020521075 0
710 1,6 0,000 10020521076 0
710 1,6 0,000 10020521077 0
710 1,6 0,000 10020521078 0
710 1,6 0,000 10020521079 0
710 1,6 0,000 10020521080 0
710 1,6 0,000 10020521081 0
710 1,6 0,000 10020521082 0
710 1,6 0,000 10020521083 0
710 1,6 0,000 10020521084 0
710 1,6 0,000 10020521085 0
710 1,6 0,000 10020521086 0
710 1,6 0,000 10020521087 0
800 1,6 0,000 10020521088 0
800 1,6 0,000 10020521089 0
800 1,6 0,000 10020521090 0
800 1,6 0,000 10020521091 0
800 1,6 0,000 10020521092 0
800 1,6 0,000 10020521093 0
800 1,6 0,000 10020521094 0
800 1,6 0,000 10020521095 0
800 1,6 0,000 10020521096 0
800 1,6 0,000 10020521097 0
800 1,6 0,000 10020521098 0
800 1,6 0,000 10020521099 0
800 1,6 0,000 10020521100 0
800 1,6 0,000 10020521101 0
800 1,6 0,000 10020521102 0
800 1,6 0,000 10020521103 0
800 1,6 0,000 10020521104 0
800 1,6 0,000 10020521105 0
900 110 1,6 0,000 10020521106 0
900 125 1,6 0,000 10020521107 0
900 140 1,6 0,000 10020521108 0
900 160 1,6 0,000 10020521109 0
900 180 1,6 0,000 10020521110 0
900 200 1,6 0,000 10020521111 0
900 225 1,6 0,000 10020521112 0
900 250 1,6 0,000 10020521113 0
900 280 1,6 0,000 10020521114 0
900 315 1,6 0,000 10020521115 0
900 355 1,6 0,000 10020521116 0
900 400 1,6 0,000 10020521117 0
900 450 1,6 0,000 10020521118 0
900 500 1,6 0,000 10020521119 0
900 560 1,6 0,000 10020521120 0
900 630 1,6 0,000 10020521121 0
900 710 1,6 0,000 10020521122 0
900 800 1,6 0,000 10020521123 0
1000 110 1,6 0,000 10020521124 0
1000 125 1,6 0,000 10020521125 0
1000 140 1,6 0,000 10020521126 0
1000 160 1,6 0,000 10020521127 0
1000 180 1,6 0,000 10020521128 0
1000 200 1,6 0,000 10020521129 0
1000 225 1,6 0,000 10020521130 0
1000 250 1,6 0,000 10020521131 0
1000 280 1,6 0,000 10020521132 0
1000 315 1,6 0,000 10020521133 0
1000 355 1,6 0,000 10020521134 0
1000 400 1,6 0,000 10020521135 0
1000 450 1,6 0,000 10020521136 0
1000 500 1,6 0,000 10020521137 0
1000 560 1,6 0,000 10020521138 0
1000 630 1,6 0,000 10020521139 0
1000 710 1,6 0,000 10020521140 0
1000 800 1,6 0,000 10020521141 0
1000 900 1,6 0,000 10020521142 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Крест переходник приварной #сварной 90 ПЭ 100 SRD 11

Крест переходник приварной #сварной 90 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 7494

500 50 1,6 29,126 1002052518 0
500 63 1,6 30,022 1002052519 0
500 75 1,6 30,854 1002052520 0
500 90 1,6 31,919 1002052521 0
500 110 1,6 33,353 1002052522 0
500 125 1,6 34,464 1002052523 0
500 140 1,6 35,569 1002052524 0
500 160 1,6 37,099 1002052525 0
400 280 1,6 32,069 1002052501 0
500 180 1,6 38,641 1002052526 0
400 315 1,6 34,536 1002052502 0
450 50 1,6 23,653 1002052503 0
500 200 1,6 40,221 1002052527 0
450 63 1,6 24,399 1002052504 0
450 75 1,6 25,096 1002052505 0
500 225 1,6 42,213 1002052528 0
450 90 1,6 25,994 1002052506 0
450 110 1,6 27,210 1002052507 0
500 250 1,6 44,282 1002052529 0
450 125 1,6 28,161 1002052508 0
450 140 1,6 29,109 1002052509 0
500 280 1,6 46,808 1002052530 0
450 160 1,6 30,435 1002052510 0
450 180 1,6 31,777 1002052511 0
500 315 1,6 49,812 1002052531 0
450 200 1,6 33,163 1002052512 0
450 225 1,6 34,919 1002052513 0
500 355 1,6 53,384 1002052532 0
450 250 1,6 36,761 1002052514 0
450 280 1,6 39,025 1002052515 0
500 400 1,6 57,566 1002052533 0
450 315 1,6 41,738 1002052516 0
450 355 1,6 44,997 1002052517 0
630 400 1,6 84,822 1002052534 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Крест сварной 90 ПЭ 100 SRD 11

Крест сварной 90 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 7361

75 1,6 0,584 1002052201 0
90 1,6 0,857 1002052202 0
125 1,6 2,206 1002052203 0
140 1,6 2,991 1002052204 0
180 1,6 5,796 1002052205 0
200 1,6 7,255 1002052206 0
225 1,6 9,286 1002052207 0
250 1,6 11,709 1002052208 0
280 1,6 14,971 1002052209 0
315 1,6 19,275 1002052210 0
355 1,6 31,609 1002052211 0
400 1,6 41,121 1002052212 0
450 1,6 53,341 1002052213 0
500 1,6 67,359 1002052214 0
560 1,6 102,901 1002052215 0
630 1,6 133,273 1002052216 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник равнопроходной сварной 45 ПЭ 100 SRD 11

Тройник равнопроходной сварной 45 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 7395

90 1,6 1,693 1002052301 0
125 1,6 3,272 1002052302 0
140 1,6 4,195 1002052303 0
180 1,6 7,496 1002052304 0
200 1,6 11,152 1002052305 0
225 1,6 14,572 1002052306 0
250 1,6 21,121 1002052307 0
280 1,6 27,435 1002052308 0
315 1,6 39,845 1002052309 0
355 1,6 52,718 1002052310 0
400 1,6 69,990 1002052311 0
450 1,6 92,775 1002052312 0
500 1,6 119,668 1002052313 0
560 1,6 157,683 1002052314 0
630 1,6 210,385 1002052315 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник равнопроходной сварной 60 ПЭ 100 SRD 11

Тройник равнопроходной сварной 60 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 7429

90 1,6 1,623 1002052401 0
110 1,6 2,364 1002052402 0
125 1,6 3,156 1002052403 0
140 1,6 4,039 1002052404 0
160 1,6 5,493 1002052405 0
180 1,6 7,165 1002052406 0
200 1,6 10,696 1002052407 0
225 1,6 13,929 1002052408 0
250 1,6 20,234 1002052409 0
280 1,6 26,190 1002052410 0
315 1,6 38,110 1002052411 0
355 1,6 50,199 1002052412 0
400 1,6 66,382 1002052413 0
450 1,6 87,691 1002052414 0
500 1,6 112,566 1002052415 0
560 1,6 147,812 1002052416 0
630 1,6 196,405 1002052417 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля