Узлы соединительные ДРК
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 120 |
50 | 1,6 | 59 - 72 | 150 | 2,22 | 1001030101 | 1285 | |
65 | 1,6 | 68 - 85 | 150 | 2,5 | 1001030102 | 1478 | ||
80 | 1,6 | 88 - 103 | 150 | 3,73 | 1001030103 | 1884 | ||
100 | 1,6 | 108 - 128 | 160 | 4,72 | 1001030104 | 2348 | ||
125 | 1,6 | 132 - 157 | 170 | 5,14 | 1001030105 | 3159 | ||
150 | 1,6 | 159 - 182 | 170 | 6,74 | 1001030106 | 3595 | ||
175 | 1,6 | 192 - 210 | 190 | 8,00 | 1001030118 | 4155 | ||
200 | 1,6 | 218 - 235 | 190 | 9,6 | 1001030107 | 4973 | ||
250 | 1,6 | 250 - 267 | 200 | 13,02 | 1001030108 | 6850 | ||
250 | 1,6 | 272 - 289 | 200 | 13,5 | 1001030114 | 6983 | ||
300 | 1,6 | 315 - 332 | 200 | 15,4 | 1001030109 | 8449 | ||
300 | 1,6 | 322 - 339 | 200 | 17 | 1001030115 | 8449 | ||
350 | 1,6 | 374 - 391 | 200 | 18 | 1001030110 | 11586 | ||
400 | 1,0 | 400 - 429 | 225 | 18,5 | 1001030111 | 15866 | ||
400 | 1,0 | 417 - 437 | 225 | 23,4 | 1001030116 | 15413 | ||
500 | 1,0 | 500 - 532 | 225 | 37 | 1001030112 | 21525 | ||
500 | 1,0 | 526 - 546 | 225 | 37 | 1001030117 | 22680 | ||
600 | 1,0 | 630 - 650 | 235 | 43 | 1001030113 | 27893 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Соединительный узел ДРК-Макси АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 121 |
100 | 1,6 | 99 - 118 | 170 | 4,6 | 1001030201 | 2847 | |
100 | 1,6 | 109 - 133 | 175 | 6,15 | 1001030202 | 2897 | ||
125 | 1,6 | 133 - 157 | 175 | 7,85 | 1001030203 | 3751 | ||
150 | 1,6 | 157 - 182 | 205 | 9,64 | 1001030204 | 4595 | ||
200 | 1,6 | 218 - 242 | 215 | 14,14 | 1001030205 | 6586 | ||
250 | 1,6 | 266 - 291 | 240 | 18,61 | 1001030206 | 7626 | ||
250 | 1,6 | 280 - 305 | 240 | 20,00 | 1001030209 | 9189 | ||
300 | 1,6 | 324 - 350 | 235 | 22,4 | 1001030207 | 11395 | ||
400 | 1,6 | 436 - 462 | 235 | 35 | 1001030208 | 19600 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Соединительный узел ДРК-Е для ПЭ и ПНД труб АТКА (UR-52) Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 122 |
50 | 1,6 | 63 - 63 | 150 | 2,92 | 1001030301 | 3123 | |
65 | 1,6 | 75 - 75 | 159 | 3,33 | 1001030302 | 4307 | ||
80 | 1,6 | 90 - 90 | 150 | 4,67 | 1001030303 | 4765 | ||
100 | 1,6 | 110 - 110 | 150 | 5,44 | 1001030304 | 5375 | ||
150 | 1,6 | 160 - 160 | 175 | 9 | 1001030306 | 8130 | ||
200 | 1,6 | 200 - 200 | 180 | 12,8 | 1001030307 | 9985 | ||
200 | 1,6 | 225 - 225 | 220 | 16 | 1001030311 | 14257 | ||
250 | 1,6 | 250 - 250 | 300 | 22,3 | 1001030308 | 23960 | ||
300 | 1,6 | 315 - 315 | 255 | 32 | 1001030309 | 25140 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Соединительный узел переходной ДРК-П Компрессионное (обжимное). id 8441 |
63 | 1,6 | 59 - 73 | 175 | 2,98 | 3244 | ||
90 | 1,6 | 88 - 103 | 175 | 4,52 | 4504 | |||
110 | 1,6 | 108 - 128 | 175 | 5,65 | 5086 | |||
160 | 1,6 | 182 - 159 | 220 | 9,98 | 8284 | |||
200 | 1,6 | 218 - 235 | 265 | 15,71 | 15180 | |||
225 | 1,6 | 218 - 235 | 265 | 16,28 | 19070 | |||
250 | 1,6 | 272 - 289 | 300 | 28,1 | 20264 | |||
315 | 1,6 | 315 - 332 | 360 | 34,93 | 22540 |