Узлы соединительные ДРК
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до 110 ºC |
50 | 1,6 | 59 - 72 | 150 | 2,35 | 1001030101 | 1216 | |
65 | 1,6 | 68 - 85 | 150 | 2,62 | 1001030102 | 1459 | ||
80 | 1,6 | 88 - 103 | 150 | 3,52 | 1001030103 | 1824 | ||
100 | 1,6 | 108 - 128 | 150 | 4,95 | 1001030104 | 2113 | ||
125 | 1,6 | 132 - 157 | 150 | 5,28 | 1001030105 | 2614 | ||
150 | 1,6 | 159 - 182 | 180 | 7,22 | 1001030106 | 2918 | ||
175 | 1,6 | 192 - 210 | 180 | 8,75 | 1001030118 | 3990 | ||
200 | 1,6 | 218 - 235 | 200 | 9,42 | 1001030107 | 4619 | ||
250 | 1,6 | 250 - 267 | 200 | 11,99 | 1001030108 | 5835 | ||
250 | 1,6 | 272 - 289 | 200 | 13,07 | 1001030114 | 5835 | ||
300 | 1,6 | 315 - 332 | 240 | 16,12 | 1001030109 | 6685 | ||
300 | 1,6 | 322 - 339 | 240 | 17 | 1001030115 | 7574 | ||
350 | 1,6 | 374 - 391 | 240 | 22,32 | 1001030110 | 13431 | ||
400 | 1,0 | 400 - 429 | 240 | 26,63 | 1001030111 | 15187 | ||
400 | 1,0 | 417 - 437 | 240 | 28,65 | 1001030116 | 13622 | ||
500 | 1,0 | 500 - 532 | 260 | 38 | 1001030112 | 18571 | ||
500 | 1,0 | 526 - 546 | 260 | 38,2 | 1001030117 | 21190 | ||
600 | 1,0 | 630 - 650 | 260 | 49,1 | 1001030113 | 22001 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Соединительный узел ДРК-Макси АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до 110 ºC |
100 | 1,6 | 99 - 118 | 100 | 5 | 1001030201 | 2688 | |
100 | 1,6 | 109 - 133 | 100 | 6,18 | 1001030202 | 2688 | ||
125 | 1,6 | 133 - 157 | 100 | 7,04 | 1001030203 | 3433 | ||
150 | 1,6 | 157 - 182 | 115 | 10 | 1001030204 | 4461 | ||
200 | 1,6 | 218 - 242 | 160 | 15 | 1001030205 | 5792 | ||
250 | 1,6 | 266 - 291 | 160 | 19 | 1001030206 | 6980 | ||
250 | 1,6 | 280 - 305 | 160 | 21 | 1001030209 | 7860 | ||
300 | 1,6 | 324 - 350 | 160 | 24 | 1001030207 | 10203 | ||
400 | 1,6 | 436 - 462 | 160 | 37,81 | 1001030208 | 18165 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Соединительный узел ДРК-Е для ПЭ и ПНД труб АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до 110 ºC |
50 | 1,6 | 63 - 63 | 171 | 2,97 | 1001030301 | 3340 | |
65 | 1,6 | 75 - 75 | 403 | 3,8 | 1001030302 | 4570 | ||
80 | 1,6 | 90 - 90 | 181 | 4,45 | 1001030303 | 4600 | ||
100 | 1,6 | 110 - 110 | 181 | 5,61 | 1001030304 | 4620 | ||
150 | 1,6 | 150 - 150 | 261 | 9 | 1001030306 | 6784 | ||
200 | 1,6 | 225 - 225 | 265 | 17,55 | 1001030311 | 9497 | ||
200 | 1,6 | 200 - 200 | 265 | 15,63 | 1001030307 | 12170 | ||
250 | 1,6 | 250 - 250 | 300 | 23,10 | 1001030308 | 20974 | ||
300 | 1,6 | 315 - 315 | 358 | 38.65 | 1001030309 | 21789 |