Фланцы из нержавеющей стали
Фланцы из нержавеющей стали
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 0,6 | 0,4 | 1019010901 | 394 | ||
20 | 0,6 | 0,53 | 1019010902 | 501 | |||
25 | 0,6 | 0,76 | 1019010903 | 505 | |||
32 | 0,6 | 1,1 | 1019010904 | 771 | |||
40 | 0,6 | 1,36 | 1019010905 | 850 | |||
50 | 0,6 | 1,53 | 1019010906 | 1244 | |||
65 | 0,6 | 1,97 | 1019010907 | 1354 | |||
80 | 0,6 | 2,76 | 1019010908 | 1753 | |||
100 | 0,6 | 3,35 | 1019010909 | 1910 | |||
125 | 0,6 | 4,66 | 1019010910 | 2628 | |||
150 | 0,6 | 5,37 | 1019010911 | 2742 | |||
200 | 0,6 | 8,37 | 1019010912 | 4035 | |||
250 | 0,6 | 10,99 | 1019010913 | 4863 | |||
300 | 0,6 | 14,82 | 1019010914 | 7012 | |||
350 | 0,6 | 17,69 | 1019010915 | 8845 | |||
400 | 0,6 | 20,55 | 1019010916 | 10187 | |||
500 | 0,6 | 26,63 | 1019010918 | 13575 | |||
600 | 0,6 | 35,79 | 1019010919 | 18249 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Фланец плоский 1,0, ряд2, исп.1 нж Фланцевое, Под приварку. Вода, пар, нейтральные жидкости |
15 | 1,0 | 0,58 | 1019010101 | 704 | ||
20 | 1,0 | 0,87 | 1019010102 | 884 | |||
25 | 1,0 | 1,05 | 1019010103 | 1021 | |||
32 | 1,0 | 1,54 | 1019010104 | 1168 | |||
125 | 1,0 | 2,26 | 1019010110 | 1713 | |||
40 | 1,0 | 1,83 | 1019010105 | 1388 | |||
50 | 1,0 | 3,17 | 1019010106 | 2445 | |||
65 | 1,0 | 3,67 | 1019010107 | 2823 | |||
80 | 1,0 | 4,7 | 1019010108 | 3250 | |||
100 | 1,0 | 6,71 | 1019010109 | 3299 | |||
150 | 1,0 | 8,2 | 1019010111 | 5492 | |||
200 | 1,0 | 11 | 1019010112 | 7860 | |||
250 | 1,0 | 14,39 | 1019010113 | 9360 | |||
300 | 1,0 | 19,3 | 1019010114 | 9995 | |||
400 | 1,0 | 21,7 | 1019010115 | 14111 | |||
500 | 1,0 | 30,35 | 1019010116 | 19251 | |||
600 | 1,0 | 39,2 | 1019010117 | 36620 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1,6 | 0,68 | 1019010201 | 743 | ||
20 | 1,6 | 0,87 | 1019010202 | 933 | |||
25 | 1,6 | 1,05 | 1019010203 | 1078 | |||
32 | 1,6 | 1,54 | 1019010204 | 1233 | |||
40 | 1,6 | 1,85 | 1019010205 | 1465 | |||
50 | 1,6 | 2,28 | 1019010206 | 1808 | |||
65 | 1,6 | 3,19 | 1019010207 | 2581 | |||
80 | 1,6 | 4,21 | 1019010208 | 2980 | |||
100 | 1,6 | 4,9 | 1019010209 | 3431 | |||
125 | 1,6 | 6,75 | 1019010210 | 3482 | |||
150 | 1,6 | 8,3 | 1019010211 | 5798 | |||
200 | 1,6 | 11,79 | 1019010212 | 8297 | |||
250 | 1,6 | 17,36 | 1019010213 | 10400 | |||
300 | 1,6 | 22,76 | 1019010214 | 11106 | |||
350 | 1,6 | 32,04 | 1019010215 | 15679 | |||
400 | 1,6 | 43 | 1019010216 | 21390 | |||
500 | 1,6 | 70,97 | 1019010218 | 40689 | |||
600 | 1,6 | 99,3 | 1019010219 | 55615 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 2,5 | 0,79 | 1019010301 | 518 | ||
20 | 2,5 | 0,97 | 1019010302 | 720 | |||
25 | 2,5 | 1,18 | 1019010303 | 926 | |||
32 | 2,5 | 1,83 | 1019010304 | 1304 | |||
40 | 2,5 | 2,19 | 1019010305 | 1529 | |||
50 | 2,5 | 2,78 | 1019010306 | 1772 | |||
65 | 2,5 | 3,71 | 1019010307 | 2235 | |||
80 | 2,5 | 4,44 | 1019010308 | 1900 | |||
100 | 2,5 | 6,51 | 1019010309 | 3992 | |||
125 | 2,5 | 9,41 | 1019010310 | 5668 | |||
150 | 2,5 | 12,52 | 1019010311 | 7264 | |||
200 | 2,5 | 17,44 | 1019010312 | 8413 | |||
250 | 2,5 | 24,4 | 1019010313 | 13491 | |||
300 | 2,5 | 33,29 | 1019010314 | 17012 | |||
350 | 2,5 | 46,57 | 1019010315 | 25232 | |||
400 | 2,5 | 64,81 | 1019010316 | 32515 | |||
500 | 2,5 | 88,91 | 1019010318 | по запросу | |||
600 | 2,5 | 123,7 | 1019010319 | по запросу |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1,6 | 0,68 | 1019010401 | по запросу | ||
20 | 1,6 | 0,87 | 1019010402 | по запросу | |||
25 | 1,6 | 1,05 | 1019010403 | по запросу | |||
32 | 1,6 | 1,54 | 1019010404 | по запросу | |||
40 | 1,6 | 1,85 | 1019010405 | по запросу | |||
50 | 1,6 | 2,28 | 1019010406 | по запросу | |||
65 | 1,6 | 3,19 | 1019010407 | по запросу | |||
80 | 1,6 | 4,21 | 1019010408 | по запросу | |||
100 | 1,6 | 4,9 | 1019010409 | по запросу | |||
125 | 1,6 | 6,75 | 1019010410 | по запросу | |||
150 | 1,6 | 8,3 | 1019010411 | по запросу | |||
200 | 1,6 | 11,79 | 1019010412 | по запросу | |||
250 | 1,6 | 17,36 | 1019010413 | по запросу | |||
300 | 1,6 | 22,76 | 1019010414 | по запросу | |||
350 | 1,6 | 32,04 | 1019010415 | по запросу | |||
400 | 1,6 | 43 | 1019010416 | по запросу | |||
500 | 1,6 | 70,97 | 1019010418 | по запросу | |||
600 | 1,6 | 99,3 | 1019010419 | по запросу |
- 1
- 2