Задвижки из нержавеющей стали
| Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж41нж Фланцевое. Вода, пар. id 472 |
50 | 1,6 | 180 | 12 | 1003010701 | 11500 | |
| 65 | 1,6 | 190 | 18,7 | 1003010708 | 16740 | ||
| 80 | 1,6 | 210 | 19 | 1003010702 | 19550 | ||
| 100 | 1,6 | 230 | 25 | 1003010703 | 24870 | ||
| 125 | 1,6 | 255 | 41 | 1003010709 | 35890 | ||
| 150 | 1,6 | 280 | 49 | 1003010704 | 45300 | ||
| 200 | 1,6 | 330 | 77 | 1003010705 | 76570 | ||
| 250 | 1,6 | 450 | 145 | 1003010707 | 132990 | ||
| 300 | 1,6 | 500 | 198 | 1003010706 | 181100 |
| Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж941нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. id 481 |
50 | 1,6 | 180 | 28 | 1003010101 | по запросу | |
| 80 | 1,6 | 210 | 38 | 1003010102 | по запросу | ||
| 100 | 1,6 | 230 | 45 | 1003010103 | по запросу | ||
| 150 | 1,6 | 280 | 84 | 1003010104 | по запросу | ||
| 200 | 1,6 | 330 | 152 | 1003010105 | по запросу | ||
| 250 | 1,6 | 450 | 0 | 1003010106 | по запросу | ||
| 300 | 1,6 | 500 | 0 | 1003010107 | по запросу |
| Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж64нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. id 567 |
50 | 2,5 | 180 | 0 | 1003010301 | 26200 | |
| 80 | 2,5 | 210 | 0 | 1003010302 | 37120 | ||
| 100 | 2,5 | 230 | 0 | 1003010303 | 49850 | ||
| 150 | 2,5 | 403 | 0 | 1003010304 | 101125 | ||
| 200 | 2,5 | 419 | 0 | 1003010305 | 176120 | ||
| 250 | 2,5 | 457 | 0 | 1003010306 | 275375 | ||
| 300 | 2,5 | 500 | 0 | 1003010307 | по запросу |
| Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. id 575 |
50 | 4,0 | 216 | 0 | 1003010401 | 29600 | |
| 80 | 4,0 | 283 | 0 | 1003010402 | 47700 | ||
| 100 | 4,0 | 305 | 0 | 1003010403 | 64600 | ||
| 150 | 4,0 | 403 | 0 | 1003010404 | 119900 | ||
| 200 | 4,0 | 419 | 0 | 1003010405 | 234870 | ||
| 250 | 4,0 | 457 | 0 | 1003010406 | по запросу | ||
| 300 | 4,0 | 500 | 0 | 1003010407 | по запросу |
| Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж76нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. id 583 |
50 | 6,3 | 270 | 0 | 1003010501 | по запросу | |
| 80 | 6,3 | 321 | 0 | 1003010502 | по запросу | ||
| 100 | 6,3 | 359 | 0 | 1003010503 | по запросу | ||
| 150 | 6,3 | 447 | 0 | 1003010504 | по запросу | ||
| 200 | 6,3 | 536 | 0 | 1003010505 | по запросу | ||
| 250 | 6,3 | 625 | 0 | 1003010506 | по запросу | ||
| 300 | 6,3 | 714 | 0 | 1003010507 | по запросу |
- 1
- 2