Краны шаровые из углеродистой стали
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной разборный 11с67пСФ 00.01 От -40 до 200 ºC. Ручка |
10 | 1,6 | 102 | 2,25 | 1017020101 | 1260 | |
15 | 1,6 | 108 | 2,15 | 1017020102 | 1395 | ||
20 | 1,6 | 117 | 2,95 | 1017020103 | 1650 | ||
25 | 1,6 | 127 | 4,25 | 1017020104 | 1935 | ||
32 | 1,6 | 140 | 5,8 | 1017020105 | 2280 | ||
40 | 1,6 | 165 | 7,5 | 1017020106 | 2540 | ||
50 | 1,6 | 180 | 10 | 1017020107 | 2730 | ||
65 | 1,6 | 200 | 14 | 1017020108 | 3448 | ||
80 | 1,6 | 210 | 15 | 1017020109 | 3608 | ||
100 | 1,6 | 230 | 21,9 | 1017020110 | 8464 | ||
125 | 1,6 | 255 | 34,5 | 1017020111 | 13280 | ||
150 | 1,6 | 280 | 43,3 | 1017020112 | 17080 | ||
200 | 1,6 | 330 | 76,9 | 1017020113 | 36530 | ||
10 | 2,5 | 130 | 2,25 | 1017020114 | 1445 | ||
15 | 2,5 | 130 | 2,25 | 1017020115 | 1607 | ||
20 | 2,5 | 150 | 3,15 | 1017020116 | 1897 | ||
25 | 2,5 | 160 | 4,35 | 1017020117 | 2225 | ||
32 | 2,5 | 180 | 6,1 | 1017020118 | 2620 | ||
40 | 2,5 | 200 | 8,45 | 1017020119 | 2920 | ||
50 | 2,5 | 250 | 11,7 | 1017020120 | 3140 | ||
65 | 2,5 | 270 | 16,5 | 1017020121 | 3965 | ||
80 | 2,5 | 280 | 17,5 | 1017020122 | 4150 | ||
100 | 2,5 | 300 | 27,05 | 1017020123 | 9735 | ||
125 | 2,5 | 325 | 39,2 | 1017020124 | 15275 | ||
150 | 2,5 | 350 | 50,05 | 1017020125 | 19640 | ||
200 | 2,5 | 400 | 82,95 | 1017020126 | 42015 | ||
10 | 4,0 | 130 | 3,6 | 1017020127 | 1572 | ||
15 | 4,0 | 130 | 3,7 | 1017020128 | 1745 | ||
20 | 4,0 | 150 | 4,3 | 1017020129 | 2063 | ||
25 | 4,0 | 160 | 5,5 | 1017020130 | 2415 | ||
32 | 4,0 | 180 | 8 | 1017020131 | 2850 | ||
40 | 4,0 | 200 | 9,45 | 1017020132 | 3174 | ||
50 | 4,0 | 216 | 13,46 | 1017020133 | 3412 | ||
65 | 4,0 | 241 | 17,36 | 1017020134 | 4310 | ||
80 | 4,0 | 283 | 23,1 | 1017020135 | 4510 | ||
100 | 4,0 | 305 | 36,7 | 1017020136 | 10580 | ||
125 | 4,0 | 381 | 55 | 1017020137 | 16600 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной разборный 11с67пСФ От -40 до 200 ºC. Редуктор |
200 | 1,6 | 330 | 76,9 | 1017020201 | 49190 | |
250 | 1,6 | 450 | 142 | 1017020202 | 105085 | ||
300 | 1,6 | 500 | 333 | 1017020203 | 202790 | ||
350 | 1,6 | 686 | 730 | 1017020204 | по запросу | ||
400 | 1,6 | 762 | 970 | 1017020205 | 494910 | ||
500 | 1,6 | 914 | 1440 | 1017020206 | по запросу | ||
600 | 1,6 | 1067 | 2100 | 1017020207 | по запросу | ||
200 | 2,5 | 400 | 82,95 | 1017020208 | 54680 | ||
250 | 2,5 | 450 | 152 | 1017020209 | 120850 | ||
300 | 2,5 | 500 | 345 | 1017020210 | 233210 | ||
350 | 2,5 | 762 | 745 | 1017020211 | по запросу | ||
400 | 2,5 | 838 | 1050 | 1017020212 | 569150 | ||
500 | 2,5 | 991 | 1600 | 1017020213 | по запросу | ||
600 | 2,5 | 1143 | 2250 | 1017020214 | по запросу | ||
500 | 4,0 | 991 | 1645 | 1017020221 | по запросу | ||
400 | 4,0 | 838 | 1200 | 1017020220 | по запросу | ||
350 | 4,0 | 762 | 805 | 1017020219 | по запросу | ||
300 | 4,0 | 648 | 402 | 1017020218 | 253490 | ||
250 | 4,0 | 502 | 182 | 1017020217 | 131360 | ||
200 | 4,0 | 419 | 150 | 1017020216 | 93920 | ||
150 | 4,0 | 403 | 63 | 1017020215 | 34000 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 4,0 | 120 | 2 | 1017020301 | 1208 | |
20 | 4,0 | 140 | 2,5 | 1017020302 | 1472 | ||
25 | 4,0 | 140 | 4 | 1017020303 | 1601 | ||
32 | 4,0 | 165 | 5 | 1017020304 | 1664 | ||
40 | 4,0 | 290 | 6 | 1017020305 | 1796 | ||
50 | 4,0 | 300 | 8 | 1017020306 | 2014 | ||
65 | 1,6 | 300 | 10 | 1017020307 | 2775 | ||
80 | 1,6 | 320 | 13 | 1017020308 | 3265 | ||
100 | 1,6 | 350 | 23 | 1017020309 | 6420 | ||
125 | 1,6 | 380 | 31 | 1017020310 | 7833 | ||
150 | 1,6 | 410 | 56 | 1017020311 | 13602 | ||
200 | 1,6 | 530 | 87 | 1017020312 | 24902 | ||
250 | 1,6 | 750 | 170 | 1017020313 | по запросу | ||
300 | 1,6 | 750 | 300 | 1017020314 | по запросу |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной разборный 11с67пСП 00.01 Ручка |
10 | 1,6 | 130 | 1,65 | 1017020401 | 1195 | |
15 | 1,6 | 130 | 1,8 | 1017020402 | 1327 | ||
20 | 1,6 | 150 | 2,25 | 1017020403 | 1567 | ||
25 | 1,6 | 160 | 3,15 | 1017020404 | 1836 | ||
32 | 1,6 | 180 | 4,7 | 1017020405 | 2165 | ||
40 | 1,6 | 200 | 6,25 | 1017020406 | 2412 | ||
50 | 1,6 | 230 | 8,5 | 1017020407 | 2595 | ||
65 | 1,6 | 290 | 13 | 1017020408 | 3276 | ||
80 | 1,6 | 310 | 13,4 | 1017020409 | 3427 | ||
100 | 1,6 | 350 | 20,7 | 1017020410 | 8040 | ||
125 | 1,6 | 381 | 28,2 | 1017020411 | 12616 | ||
150 | 1,6 | 480 | 40,1 | 1017020412 | 17080 | ||
200 | 1,6 | 600 | 80,1 | 1017020413 | 36535 | ||
10 | 2,5 | 130 | 1,75 | 1017020414 | 1373 | ||
15 | 2,5 | 130 | 1,85 | 1017020415 | 1526 | ||
20 | 2,5 | 150 | 2,25 | 1017020416 | 1804 | ||
25 | 2,5 | 160 | 3,15 | 1017020417 | 2111 | ||
32 | 2,5 | 180 | 4,75 | 1017020418 | 2455 | ||
40 | 2,5 | 200 | 6,25 | 1017020419 | 2773 | ||
50 | 2,5 | 230 | 8,5 | 1017020420 | 2980 | ||
65 | 2,5 | 290 | 13 | 1017020421 | 3770 | ||
80 | 2,5 | 310 | 13,4 | 1017020422 | 3940 | ||
100 | 2,5 | 350 | 20,7 | 1017020423 | 9247 | ||
125 | 2,5 | 381 | 28,2 | 1017020424 | 14510 | ||
150 | 2,5 | 480 | 40,1 | 1017020425 | 19640 | ||
200 | 2,5 | 600 | 80,1 | 1017020426 | 42015 | ||
10 | 4,0 | 130 | 1,9 | 1017020427 | 1492 | ||
16 | 4,0 | 130 | 2 | 1017020428 | 1658 | ||
20 | 4,0 | 150 | 2,2 | 1017020429 | 1960 | ||
25 | 4,0 | 160 | 3 | 1017020430 | 2295 | ||
32 | 4,0 | 180 | 4,6 | 1017020431 | 2705 | ||
40 | 4,0 | 200 | 6,3 | 1017020432 | 3015 | ||
50 | 4,0 | 230 | 8,5 | 1017020433 | 3241 | ||
65 | 4,0 | 290 | 13 | 1017020434 | 4095 | ||
80 | 4,0 | 310 | 13,4 | 1017020435 | 4285 | ||
100 | 4,0 | 350 | 19 | 1017020436 | 10050 | ||
125 | 4,0 | 381 | 28,2 | 1017020437 | 15771 | ||
150 | 4,0 | 480 | 44 | 1017020438 | по запросу | ||
200 | 4,0 | 600 | 76 | 1017020439 | по запросу |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
200 | 1,6 | 600 | 80,1 | 1017020501 | 49193 | |
250 | 1,6 | 730 | 140 | 1017020502 | 105085 | ||
300 | 1,6 | 850 | 294 | 1017020503 | 202791 | ||
350 | 1,6 | 980 | 700 | 1017020504 | по запросу | ||
400 | 1,6 | 1100 | 850 | 1017020505 | 495027 | ||
500 | 1,6 | 1250 | 1310 | 1017020506 | по запросу | ||
600 | 1,6 | 1143 | 2580 | 1017020507 | по запросу | ||
200 | 2,5 | 600 | 80,1 | 1017020508 | 54676 | ||
250 | 2,5 | 730 | 140 | 1017020509 | 120840 | ||
300 | 2,5 | 850 | 294 | 1017020510 | 233210 | ||
350 | 2,5 | 980 | 700 | 1017020511 | по запросу | ||
400 | 2,5 | 1100 | 850 | 1017020512 | 569150 | ||
500 | 2,5 | 1250 | 1310 | 1017020513 | по запросу | ||
600 | 2,5 | 1143 | 2580 | 1017020514 | по запросу | ||
150 | 4,0 | 480 | 44 | 1017020515 | 24460 | ||
200 | 4,0 | 600 | 76 | 1017020516 | 34000 | ||
250 | 4,0 | 730 | 140 | 1017020517 | 93921 | ||
300 | 4,0 | 850 | 387 | 1017020518 | 131360 | ||
350 | 4,0 | 980 | 775 | 1017020519 | по запросу | ||
400 | 4,0 | 1100 | 880 | 1017020520 | 618640 | ||
600 | 4,0 | 1250 | 1400 | 1017020522 | по запросу | ||
500 | 4,0 | 1143 | 2790 | 1017020521 | по запросу |