Клапаны сильфонные из углеродистой стали
Клапаны сильфонные из углеродистой стали
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007020101 | 3440 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007020102 | 3440 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007020103 | 4250 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007020104 | 4250 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007020105 | 5950 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007020106 | 6230 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007020107 | 6800 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007020108 | 10400 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007020109 | 12040 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007020110 | 15150 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007020111 | 43190 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007020112 | 54550 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007020201 | 3440 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007020202 | 3440 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007020203 | 4250 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007020204 | 4250 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007020205 | 5950 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007020206 | 6230 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007020207 | 6800 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007020208 | 10400 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007020209 | 12040 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007020210 | 15150 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007020211 | 43190 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007020212 | 54550 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007020301 | 3440 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007020302 | 3440 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007020303 | 4250 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007020304 | 4250 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007020305 | 5950 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007020306 | 6230 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007020307 | 6800 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007020308 | 10400 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007020309 | 12040 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007020310 | 15150 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007020311 | 43190 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007020312 | 54550 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007020401 | 3440 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007020402 | 3440 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007020403 | 4250 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007020404 | 4250 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007020405 | 5950 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007020406 | 6230 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007020407 | 6800 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007020408 | 10400 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007020409 | 12040 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007020410 | 15150 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007020411 | 43190 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007020412 | 54550 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007020501 | 3440 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007020502 | 3440 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007020503 | 4250 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007020504 | 4250 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007020505 | 5950 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007020506 | 6230 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007020507 | 6800 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007020508 | 10400 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007020509 | 12040 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007020510 | 15150 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007020511 | 43190 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007020512 | 54550 |
- 1
- 2