Фильтры, системы очистки
Фильтры из нержавеющей стали
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,6 | 65 | 0,2 | 1012010101 | 413 | ||
15 | 1,6 | 65 | 0,3 | 1012010102 | 484 | |||
20 | 1,6 | 80 | 0,4 | 1012010103 | 665 | |||
25 | 1,6 | 90 | 0,7 | 1012010104 | 938 | |||
32 | 1,6 | 105 | 0,8 | 1012010105 | 1188 | |||
40 | 1,6 | 120 | 1,1 | 1012010106 | 1875 | |||
50 | 1,6 | 140 | 1,9 | 1012010107 | 2400 | |||
65 | 1,6 | 183 | 3,7 | 1012010108 | 0 | |||
80 | 1,6 | 198 | 5,5 | 1012010109 | 0 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,6 | 65 | 0,2 | 1012010201 | 438 | ||
15 | 1,6 | 65 | 0,3 | 1012010202 | 605 | |||
20 | 1,6 | 80 | 0,4 | 1012010203 | 688 | |||
25 | 1,6 | 90 | 0,7 | 1012010204 | 1025 | |||
32 | 1,6 | 105 | 0,8 | 1012010205 | 1250 | |||
40 | 1,6 | 120 | 1,1 | 1012010206 | 2000 | |||
50 | 1,6 | 140 | 1,9 | 1012010207 | 3063 | |||
65 | 1,6 | 183 | 3,7 | 1012010208 | 0 | |||
80 | 1,6 | 198 | 5,5 | 1012010209 | 0 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 1,6 | 202 | 5,5 | 1012010318 | 8450 | ||
15 | 1,6 | 130 | 2,0 | 1012010301 | 2860 | |||
20 | 1,6 | 146 | 2,8 | 1012010302 | 4030 | |||
25 | 1,6 | 152 | 3,0 | 1012010303 | 5330 | |||
32 | 1,6 | 160 | 4,0 | 1012010304 | 6760 | |||
50 | 1,6 | 222 | 7,0 | 1012010305 | 11700 | |||
65 | 1,6 | 250 | 10,4 | 1012010306 | 16900 | |||
80 | 1,6 | 278 | 13,0 | 1012010307 | 23400 | |||
100 | 1,6 | 315 | 18,0 | 1012010308 | 32500 | |||
125 | 1,6 | 340 | 22,0 | 1012010309 | 36400 | |||
150 | 1,6 | 380 | 26,0 | 1012010310 | 52500 | |||
200 | 1,6 | 480 | 50,0 | 1012010311 | 75000 | |||
250 | 1,6 | 550 | 82,0 | 1012010312 | 0 | |||
300 | 1,6 | 610 | 100,0 | 1012010313 | 0 | |||
350 | 1,6 | 690 | 150,0 | 1012010314 | 0 | |||
400 | 1,6 | 780 | 230,0 | 1012010315 | 0 | |||
450 | 1,6 | 840 | 300,0 | 1012010316 | 0 | |||
500 | 1,6 | 890 | 380,0 | 1012010317 | 0 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1,6 | 130 | 2,6 | 1012010401 | 0 | ||
20 | 1,6 | 150 | 3,4 | 1012010402 | 0 | |||
25 | 1,6 | 160 | 4,8 | 1012010403 | 0 | |||
32 | 1,6 | 180 | 6,2 | 1012010404 | 0 | |||
40 | 1,6 | 200 | 9,2 | 1012010405 | 0 | |||
50 | 1,6 | 230 | 10,4 | 1012010406 | 0 | |||
65 | 1,6 | 290 | 16,7 | 1012010407 | 0 | |||
80 | 1,6 | 310 | 24,4 | 1012010408 | 0 | |||
100 | 1,6 | 350 | 33,9 | 1012010409 | 0 | |||
125 | 1,6 | 400 | 46,0 | 1012010410 | 0 | |||
150 | 1,6 | 480 | 83,3 | 1012010411 | 0 | |||
200 | 1,6 | 600 | 120,3 | 1012010412 | 0 |
Фильтры из углеродистой стали
Наименование | DN мм |
PN МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 1,6 | 310 | 17,0 | 1012020101 | 1704 | ||
50 | 1,6 | 360 | 20,0 | 1012020102 | 3003 | |||
65 | 1,6 | 420 | 32,0 | 1012020103 | 4539 | |||
80 | 1,6 | 420 | 35,0 | 1012020104 | 4750 | |||
100 | 1,6 | 475 | 47,0 | 1012020105 | 6268 | |||
125 | 1,6 | 475 | 53,0 | 1012020106 | 7422 | |||
150 | 1,6 | 525 | 105,0 | 1012020107 | 10755 | |||
200 | 1,6 | 625 | 150,0 | 1012020108 | 17697 | |||
250 | 1,6 | 625 | 180,0 | 1012020109 | 33972 | |||
300 | 1,6 | 930 | 283,0 | 1012020110 | 40275 | |||
350 | 1,6 | 930 | 476,0 | 1012020111 | 59844 | |||
450 | 1,6 | 1020 | 750,0 | 1012020112 | 108427 | |||
500 | 1,6 | 1160 | 820,0 | 1012020113 | 136630 |