Фильтры, системы очистки
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый фланцевый нержавеющий 46нж3ф Фланцевое. Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. id 4701 |
15 | 1,6 | 130 | 2,6 | 1012010401 | 0 | ||
20 | 1,6 | 150 | 3,4 | 1012010402 | 0 | |||
25 | 1,6 | 160 | 4,8 | 1012010403 | 0 | |||
32 | 1,6 | 180 | 6,2 | 1012010404 | 0 | |||
40 | 1,6 | 200 | 9,2 | 1012010405 | 0 | |||
50 | 1,6 | 230 | 10,4 | 1012010406 | 0 | |||
65 | 1,6 | 290 | 16,7 | 1012010407 | 0 | |||
80 | 1,6 | 310 | 24,4 | 1012010408 | 0 | |||
100 | 1,6 | 350 | 33,9 | 1012010409 | 0 | |||
125 | 1,6 | 400 | 46,0 | 1012010410 | 0 | |||
150 | 1,6 | 480 | 83,3 | 1012010411 | 0 | |||
200 | 1,6 | 600 | 120,3 | 1012010412 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый фланцевый нержавеющий ФСФ-нж 316 Фланцевое. Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. id 4688 |
40 | 1,6 | 202 | 5,5 | 1012010318 | 8450 | ||
15 | 1,6 | 130 | 2,0 | 1012010301 | 2860 | |||
20 | 1,6 | 146 | 2,8 | 1012010302 | 4030 | |||
25 | 1,6 | 152 | 3,0 | 1012010303 | 5330 | |||
32 | 1,6 | 160 | 4,0 | 1012010304 | 6760 | |||
50 | 1,6 | 222 | 7,0 | 1012010305 | 11700 | |||
65 | 1,6 | 250 | 10,4 | 1012010306 | 16900 | |||
80 | 1,6 | 278 | 13,0 | 1012010307 | 23400 | |||
100 | 1,6 | 315 | 18,0 | 1012010308 | 32500 | |||
125 | 1,6 | 340 | 22,0 | 1012010309 | 36400 | |||
150 | 1,6 | 380 | 26,0 | 1012010310 | 52500 | |||
200 | 1,6 | 480 | 50,0 | 1012010311 | 75000 | |||
250 | 1,6 | 550 | 82,0 | 1012010312 | 0 | |||
300 | 1,6 | 610 | 100,0 | 1012010313 | 0 | |||
350 | 1,6 | 690 | 150,0 | 1012010314 | 0 | |||
400 | 1,6 | 780 | 230,0 | 1012010315 | 0 | |||
450 | 1,6 | 840 | 300,0 | 1012010316 | 0 | |||
500 | 1,6 | 890 | 380,0 | 1012010317 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый муфтовый нержавеющий ФСМ-нж 316 Муфтовое. Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. id 4670 |
10 | 1,6 | 65 | 0,2 | 1012010201 | 438 | ||
15 | 1,6 | 65 | 0,3 | 1012010202 | 605 | |||
20 | 1,6 | 80 | 0,4 | 1012010203 | 688 | |||
25 | 1,6 | 90 | 0,7 | 1012010204 | 1025 | |||
32 | 1,6 | 105 | 0,8 | 1012010205 | 1250 | |||
40 | 1,6 | 120 | 1,1 | 1012010206 | 2000 | |||
50 | 1,6 | 140 | 1,9 | 1012010207 | 3063 | |||
65 | 1,6 | 183 | 3,7 | 1012010208 | 0 | |||
80 | 1,6 | 198 | 5,5 | 1012010209 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый муфтовый нержавеющий ФСМ-нж 304 Муфтовое. Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. id 4660 |
10 | 1,6 | 65 | 0,2 | 1012010101 | 413 | ||
15 | 1,6 | 65 | 0,3 | 1012010102 | 484 | |||
20 | 1,6 | 80 | 0,4 | 1012010103 | 665 | |||
25 | 1,6 | 90 | 0,7 | 1012010104 | 938 | |||
32 | 1,6 | 105 | 0,8 | 1012010105 | 1188 | |||
40 | 1,6 | 120 | 1,1 | 1012010106 | 1875 | |||
50 | 1,6 | 140 | 1,9 | 1012010107 | 2400 | |||
65 | 1,6 | 183 | 3,7 | 1012010108 | 0 | |||
80 | 1,6 | 198 | 5,5 | 1012010109 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый фланцевый стальной ФСФ-ст Фланцевое. Вода, пар, воздух. id 4761 |
3 | 40,0 | 1012020401 | 0 | ||||
15 | 4,0 | 130 | 3,0 | 1012020402 | 4162 | |||
20 | 4,0 | 150 | 4,0 | 1012020403 | 4991 | |||
25 | 4,0 | 160 | 5,0 | 1012020404 | 5685 | |||
32 | 4,0 | 180 | 6,0 | 1012020405 | 6958 | |||
40 | 4,0 | 200 | 8,0 | 1012020406 | 11367 | |||
50 | 4,0 | 230 | 11,0 | 1012020407 | 13415 | |||
65 | 4,0 | 290 | 15,0 | 1012020408 | 19328 | |||
80 | 4,0 | 310 | 20,0 | 1012020409 | 20918 | |||
100 | 4,0 | 350 | 33,0 | 1012020410 | 26376 | |||
125 | 4,0 | 400 | 48,0 | 1012020411 | 51597 | |||
150 | 4,0 | 480 | 75,0 | 1012020412 | 52293 | |||
200 | 4,0 | 600 | 200,0 | 1012020413 | 94903 | |||
250 | 4,0 | 730 | 230,0 | 1012020414 | 157789 | |||
300 | 4,0 | 850 | 380,0 | 1012020415 | 232509 | |||
350 | 4,0 | 980 | 527,0 | 1012020416 | 376441 | |||
400 | 4,0 | 1100 | 775,0 | 1012020417 | 575734 |