Регуляторы давления
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления «после себя» УРРД-НО-НЖ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 9171 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления запорный «после себя» УРРД-НО-РД-З-НЖ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 9200 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления «после себя» для насыщенного и перегретого пара 220С УРРД-НО-РД-НЖ-1,6 220С Фланцевое. Пар. id 9345 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 22 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 24 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 26 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 28 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 30 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 33 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 40 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 45 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 55 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 100 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 130 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 190 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 22 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 24 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 26 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 28 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 30 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 33 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 40 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 45 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 55 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 100 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 130 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 190 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления «после себя» для насыщенного и перегретого пара 350С УРРД-НО-РД-НЖ-1,6 350С Фланцевое. Пар. id 9393 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 22 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 24 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 26 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 28 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 30 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 33 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 40 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 45 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 55 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 100 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 130 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 190 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 22 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 24 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 26 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 28 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 30 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 33 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 40 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 45 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 55 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 100 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 130 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 190 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор перепада давления УРРД-НО-РПД-НЖ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 9229 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |