Узлы соединительные ПФРК
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. id 80 |
50 | 1,6 | 59 - 72 | 100 | 3,31 | 1001040101 | 1725 | |
65 | 1,6 | 68 - 85 | 100 | 3,32 | 1001040102 | 1950 | ||
80 | 1,6 | 88 - 103 | 105 | 4,05 | 1001040103 | 2174 | ||
100 | 1,6 | 108 - 128 | 105 | 5,63 | 1001040104 | 2850 | ||
125 | 1,6 | 132 - 157 | 105 | 6,05 | 1001040105 | 3750 | ||
150 | 1,6 | 159 - 182 | 105 | 8,03 | 1001040106 | 4909 | ||
175 | 1,6 | 192 - 210 | 105 | 9,48 | 1001040118 | 5147 | ||
200 | 1,6 | 218 - 235 | 105 | 10 | 1001040107 | 6517 | ||
250 | 1,6 | 250 - 267 | 105 | 15,48 | 1001040108 | 8848 | ||
250 | 1,6 | 272 - 289 | 115 | 14,72 | 1001040115 | 7117 | ||
300 | 1,6 | 315 - 332 | 115 | 19,36 | 1001040109 | 9453 | ||
300 | 1,6 | 322 - 339 | 115 | 18,43 | 1001040116 | 9453 | ||
350 | 1,6 | 374 - 391 | 115 | 24,73 | 1001040110 | 16206 | ||
400 | 1,6 | 417 - 437 | 130 | 28 | 1001040111 | 17400 | ||
450 | 1,6 | 480 - 500 | 130 | 30 | 1001040112 | 24988 | ||
500 | 1,0 | 526 - 546 | 200 | 59 | 1001040113 | 32560 | ||
600 | 1,0 | 630 - 650 | 200 | 60 | 1001040114 | 40359 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединительный узел ПФРК-Макси АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. id 97 |
100 | 1,6 | 99 - 118 | 100 | 5,69 | 1001040201 | 3201 | |
100 | 1,6 | 109 - 133 | 105 | 6,04 | 1001040208 | 3259 | ||
125 | 1,6 | 133 - 157 | 105 | 9,6 | 1001040202 | 5612 | ||
150 | 1,6 | 157 - 182 | 110 | 9,82 | 1001040203 | 5615 | ||
200 | 1,6 | 218 - 242 | 120 | 13,93 | 1001040204 | 7414 | ||
250 | 1,6 | 242 - 268 | 120 | 14,95 | 1001040210 | 8848 | ||
250 | 1,6 | 266 - 291 | 120 | 17,51 | 1001040205 | 9556 | ||
250 | 1,6 | 280 - 305 | 120 | 22,1 | 1001040209 | 10683 | ||
300 | 1,6 | 324 - 350 | 140 | 25,88 | 1001040206 | 12049 | ||
400 | 1,6 | 439 - 462 | 160 | 44,15 | 1001040207 | 19930 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединительный узел ПФРК-Е для ПЭ и ПНД труб АТКА (UR-51) Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. id 98 |
50 | 1,6 | 63 - 63 | 90 | 3,43 | 1001040301 | 2310 | |
65 | 1,6 | 75 - 75 | 90 | 4,02 | 1001040302 | 3003 | ||
80 | 1,6 | 90 - 90 | 90 | 4,8 | 1001040303 | 3702 | ||
100 | 1,6 | 110 - 110 | 100 | 5,52 | 1001040304 | 4997 | ||
150 | 1,6 | 160 - 160 | 103 | 9,27 | 1001040306 | 6218 | ||
200 | 1,6 | 200 - 200 | 120 | 12,5 | 1001040307 | 8495 | ||
200 | 1,6 | 225 - 225 | 120 | 13,6 | 1001040315 | 9750 | ||
250 | 1,6 | 250 - 250 | 130 | 18.7 | 1001040308 | 11250 | ||
250 | 1,6 | 280 - 280 | 130 | 20,96 | 1001040305 | 20054 | ||
300 | 1,6 | 315 - 315 | 135 | 26.1 | 1001040309 | 15250 | ||
400 | 1,6 | 400 - 400 | 180 | 47,5 | 1001040311 | 38420 | ||
500 | 1,6 | 500 - 500 | 195 | 60 | 1001040313 | 48319 | ||
500 | 1,6 | 560 - 560 | 180 | 64 | 1001040316 | 52052 | ||
600 | 1,6 | 630 - 630 | 185 | 68,1 | 1001040314 | 55597 |