Клапаны регулирующие из чугуна
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан запорно-регулирующий односедельный угловой фланцевый с ЭИМ 26ч945п Фланцевое. Вода, пар, воздух. id 3501 |
15 | 1,6 | 90 | 10 | 1013031501 | 39751 | |
20 | 1,6 | 95 | 11 | 1013031514 | 41080 | ||
25 | 1,6 | 100 | 12 | 1013031502 | 42364 | ||
32 | 1,6 | 105 | 13 | 1013031503 | 49354 | ||
40 | 1,6 | 115 | 18 | 1013031504 | 50630 | ||
50 | 1,6 | 125 | 20 | 1013031505 | 53001 | ||
65 | 1,6 | 145 | 33 | 1013031506 | 65876 | ||
80 | 1,6 | 155 | 36 | 1013031507 | 70047 | ||
100 | 1,6 | 175 | 46 | 1013031508 | 80116 | ||
125 | 1,6 | 200 | 85 | 1013031509 | 133473 | ||
150 | 1,6 | 225 | 102 | 1013031510 | 173524 | ||
200 | 1,6 | 275 | 140 | 1013031511 | 213634 | ||
250 | 1,6 | 325 | 200 | 1013031512 | 366546 | ||
300 | 1,6 | 375 | 315 | 1013031513 | 468583 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан запорно-регулирующий односедельный угловой фланцевый с ЭИМ 26ч945нж Фланцевое. Вода, пар, воздух. id 3487 |
15 | 1,6 | 90 | 10 | 1013031401 | 39751 | |
20 | 1,6 | 95 | 11 | 1013031402 | 41080 | ||
25 | 1,6 | 100 | 12 | 1013031403 | 42364 | ||
32 | 1,6 | 105 | 13 | 1013031404 | 49354 | ||
40 | 1,6 | 115 | 18 | 1013031405 | 50630 | ||
50 | 1,6 | 125 | 20 | 1013031406 | 53001 | ||
65 | 1,6 | 145 | 33 | 1013031407 | 65876 | ||
80 | 1,6 | 155 | 36 | 1013031408 | 70047 | ||
100 | 1,6 | 175 | 46 | 1013031409 | 80116 | ||
125 | 1,6 | 200 | 85 | 1013031410 | 133473 | ||
150 | 1,6 | 225 | 102 | 1013031411 | 173524 | ||
200 | 1,6 | 275 | 140 | 1013031412 | 213634 | ||
250 | 1,6 | 325 | 200 | 1013031413 | 366546 | ||
300 | 1,6 | 375 | 315 | 1013031414 | 468583 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан регулирующий (КР) односедельный угловой фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) 26ч42п Фланцевое. Вода, пар, воздух. id 3472 |
15 | 1,6 | 90 | 23 | 1013031301 | 32776 | |
20 | 1,6 | 95 | 24 | 1013031302 | 32868 | ||
25 | 1,6 | 100 | 25 | 1013031303 | 34667 | ||
32 | 1,6 | 105 | 28 | 1013031304 | 43152 | ||
40 | 1,6 | 115 | 32 | 1013031305 | 44331 | ||
50 | 1,6 | 125 | 34 | 1013031306 | 48698 | ||
65 | 1,6 | 145 | 63 | 1013031307 | 69495 | ||
80 | 1,6 | 155 | 66 | 1013031308 | 79241 | ||
100 | 1,6 | 175 | 76 | 1013031309 | 92666 | ||
125 | 1,6 | 200 | 137 | 1013031310 | 140945 | ||
150 | 1,6 | 225 | 154 | 1013031311 | 166079 | ||
200 | 1,6 | 275 | 192 | 1013031312 | 214955 | ||
250 | 1,6 | 325 | 276 | 1013031313 | 348681 | ||
300 | 1,6 | 375 | 391 | 1013031314 | 404666 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан регулирующий (КР) односедельный угловой фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) 26ч42нж Фланцевое. id 3457 |
15 | 1,6 | 90 | 23 | 1013031201 | 32776 | |
20 | 1,6 | 95 | 24 | 1013031202 | 32868 | ||
25 | 1,6 | 100 | 25 | 1013031203 | 34667 | ||
32 | 1,6 | 105 | 28 | 1013031204 | 43152 | ||
40 | 1,6 | 115 | 32 | 1013031205 | 44331 | ||
50 | 1,6 | 125 | 34 | 1013031206 | 48698 | ||
65 | 1,6 | 145 | 63 | 1013031207 | 69495 | ||
80 | 1,6 | 155 | 66 | 1013031208 | 79241 | ||
100 | 1,6 | 175 | 76 | 1013031209 | 92666 | ||
125 | 1,6 | 200 | 137 | 1013031210 | 140945 | ||
150 | 1,6 | 225 | 154 | 1013031211 | 166079 | ||
200 | 1,6 | 275 | 192 | 1013031212 | 214955 | ||
250 | 1,6 | 325 | 276 | 1013031213 | 348681 | ||
300 | 1,6 | 375 | 391 | 1013031214 | 404666 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан регулирующий (КР) односедельный угловой фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) 26ч41п Фланцевое. Вода, пар, воздух. id 3442 |
15 | 1,6 | 90 | 23 | 1013031101 | 32776 | |
20 | 1,6 | 95 | 24 | 1013031102 | 32868 | ||
25 | 1,6 | 100 | 25 | 1013031103 | 34667 | ||
32 | 1,6 | 105 | 28 | 1013031104 | 43152 | ||
40 | 1,6 | 115 | 32 | 1013031105 | 44331 | ||
50 | 1,6 | 125 | 34 | 1013031106 | 48698 | ||
65 | 1,6 | 145 | 63 | 1013031107 | 69495 | ||
80 | 1,6 | 155 | 66 | 1013031108 | 79241 | ||
100 | 1,6 | 175 | 76 | 1013031109 | 92666 | ||
125 | 1,6 | 200 | 137 | 1013031110 | 140945 | ||
150 | 1,6 | 225 | 154 | 1013031111 | 166079 | ||
200 | 1,6 | 275 | 192 | 1013031112 | 214955 | ||
250 | 1,6 | 325 | 276 | 1013031113 | 348681 | ||
300 | 1,6 | 375 | 391 | 1013031114 | 404666 |