Врезные отводы и седловые хомуты (седелки врезные)
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Отвод хомутовый фланцевый (седелка) АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 324 |
80 | 50 | 1,6 | 88 - 98 | 115 | 4,65 | 1001060101 | 7549 | |
100 | 50 | 1,6 | 108 - 118 | 115 | 4,73 | 1001060102 | 8294 | ||
125 | 50 | 1,6 | 133 - 144 | 115 | 4,83 | 1001060103 | 9819 | ||
150 | 50 | 1,6 | 159 - 170 | 115 | 4,93 | 1001060104 | 10020 | ||
175 | 50 | 1,6 | 191 - 200 | 115 | 5,08 | 1001060105 | 11780 | ||
200 | 50 | 1,6 | 216 - 225 | 115 | 5,23 | 1001060106 | 12195 | ||
225 | 50 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 5,38 | 1001060114 | 12410 | ||
250 | 50 | 1,6 | 267 - 280 | 115 | 5,53 | 1001060107 | 14510 | ||
300 | 50 | 1,6 | 315 - 326 | 115 | 5,73 | 1001060108 | 20120 | ||
225 | 80 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 9,9 | 1001060115 | 13875 | ||
250 | 80 | 1,6 | 267 - 280 | 140 | 10,26 | 1001060117 | 14002 | ||
300 | 80 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 10,86 | 1001060119 | 14337 | ||
225 | 100 | 1,6 | 241 - 250 | 140 | 10,52 | 1001060116 | 14770 | ||
250 | 100 | 1,6 | 267 - 280 | 135 | 10,82 | 1001060118 | 15610 | ||
300 | 100 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 11,42 | 1001060120 | 21830 | ||
350 | 100 | 1,6 | 355 - 368 | 135 | 11,5 | 1001060109 | 21870 | ||
400 | 100 | 1,6 | 428 - 438 | 135 | 12,1 | 1001060110 | 29598 | ||
500 | 100 | 1,6 | 530 - 540 | 135 | 13 | 1001060112 | 32773 | ||
600 | 100 | 1,6 | 630 - 640 | 135 | 13,9 | 1001060113 | 33856 | ||
300 | 150 | 1,6 | 313 - 338 | 310 | 11,42 | 1001060124 | 20450 | ||
400 | 150 | 1,6 | 418 - 443 | 380 | 12,5 | 1001060125 | 31440 | ||
500 | 150 | 1,6 | 508 - 532 | 448 | 13,00 | 1001060126 | 34495 | ||
600 | 150 | 1,6 | 630 - 640 | 560 | 13,9 | 1001060127 | 35620 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Отвод хомутовый муфтовый (седелка) АТКА Компрессионное (обжимное), Муфтовое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 338 |
80 | 25 | 1,6 | 80 - 105 | 2,02 | 1001060201 | 4261 | ||
100 | 25 | 1,6 | 105 - 130 | 2.05 | 1001060210 | 4541 | |||
125 | 25 | 1,6 | 125 - 150 | 1,77 | 1001060211 | 4473 | |||
150 | 25 | 1,6 | 155 - 180 | 1,8 | 1001060212 | 4580 | |||
100 | 50 | 1,6 | 105 - 130 | 80 | 1.75 | 1001060202 | 4048 | ||
125 | 50 | 1,6 | 125 - 150 | 80 | 2,07 | 1001060203 | 4207 | ||
150 | 50 | 1,6 | 155 - 180 | 80 | 2,1 | 1001060204 | 4314 | ||
200 | 50 | 1,6 | 220 - 240 | 80 | 1,97 | 1001060206 | 4740 | ||
225 | 50 | 1,6 | 240 - 250 | 80 | 2 | 1001060209 | 4900 | ||
250 | 50 | 1,6 | 260 - 280 | 80 | 2,03 | 1001060207 | 4953 | ||
300 | 50 | 1,6 | 315 - 335 | 80 | 2,16 | 1001060208 | 5943 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Отвод двусоставной фланцевый (седелка) для ПЭ/ПВХ АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 8081 |
160 | 100 | 1,6 | 160 - 160 | 230 | 45 | 15409 | ||
200 | 100 | 1,6 | 200 - 200 | 230 | 48 | 16164 | |||
225 | 100 | 1,6 | 225 - 225 | 230 | 52 | 16711 | |||
250 | 100 | 1,6 | 250 - 250 | 230 | 65 | 20144 | |||
315 | 100 | 1,6 | 315 - 315 | 300 | 86 | 28846 |