Врезные отводы и седловые хомуты (седелки врезные)
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод хомутовый фланцевый (седелка) ОХФ АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 324 |
80 | 50 | 1,6 | 88 - 98 | 115 | 4,65 | 1001060101 | 7689 | |
| 100 | 50 | 1,6 | 108 - 118 | 115 | 4,73 | 1001060102 | 8239 | ||
| 125 | 50 | 1,6 | 133 - 144 | 115 | 4,83 | 1001060103 | 9753 | ||
| 150 | 50 | 1,6 | 159 - 170 | 115 | 4,93 | 1001060104 | 9953 | ||
| 175 | 50 | 1,6 | 191 - 200 | 115 | 5,08 | 1001060105 | 10490 | ||
| 200 | 50 | 1,6 | 216 - 225 | 115 | 5,23 | 1001060106 | 11378 | ||
| 225 | 50 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 5,38 | 1001060114 | 12069 | ||
| 250 | 50 | 1,6 | 267 - 280 | 115 | 5,53 | 1001060107 | 13553 | ||
| 300 | 50 | 1,6 | 315 - 326 | 115 | 5,73 | 1001060108 | 17007 | ||
| 225 | 80 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 9,9 | 1001060115 | 12382 | ||
| 250 | 80 | 1,6 | 267 - 280 | 140 | 10,26 | 1001060117 | 13354 | ||
| 300 | 80 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 10,86 | 1001060119 | 16912 | ||
| 200 | 100 | 1,6 | 206 - 233 | 140 | 10,40 | 1001060121 | 13738 | ||
| 225 | 100 | 1,6 | 241 - 250 | 140 | 10,52 | 1001060116 | 14956 | ||
| 250 | 100 | 1,6 | 267 - 280 | 135 | 10,82 | 1001060118 | 14999 | ||
| 300 | 100 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 11,42 | 1001060120 | 20638 | ||
| 350 | 100 | 1,6 | 355 - 368 | 135 | 11,5 | 1001060109 | 22732 | ||
| 400 | 100 | 1,6 | 428 - 438 | 135 | 12,1 | 1001060110 | 29679 | ||
| 500 | 100 | 1,6 | 530 - 540 | 135 | 13 | 1001060112 | 32001 | ||
| 600 | 100 | 1,6 | 610 - 647 | 135 | 13,9 | 1001060113 | 33948 | ||
| 300 | 150 | 1,6 | 313 - 338 | 310 | 11,42 | 1001060124 | 24087 | ||
| 400 | 150 | 1,6 | 418 - 443 | 380 | 12,5 | 1001060125 | 37705 | ||
| 500 | 150 | 1,6 | 508 - 532 | 448 | 13,00 | 1001060126 | 41369 | ||
| 600 | 150 | 1,6 | 610 - 647 | 560 | 13,9 | 1001060127 | 42718 |
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод хомутовый муфтовый (седелка) ОХМ АТКА Компрессионное (обжимное), Муфтовое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 338 |
80 | 1" | 1,6 | 80 - 105 | 80 | 2,02 | 1001060201 | 2891 | |
| 100 | 1" | 1,6 | 105 - 130 | 80 | 2.05 | 1001060210 | 2911 | ||
| 125 | 1" | 1,6 | 125 - 150 | 80 | 1,77 | 1001060211 | 2928 | ||
| 150 | 1" | 1,6 | 155 - 180 | 80 | 1,8 | 1001060212 | 2946 | ||
| 200 | 1" | 1,6 | 220 - 240 | 80 | 1,85 | 1001060213 | 2986 | ||
| 225 | 1" | 1,6 | 240 - 260 | 80 | 1,9 | 1001060214 | 2995 | ||
| 250 | 1" | 1,6 | 260 - 280 | 80 | 1,97 | 1001060215 | 3002 | ||
| 300 | 1" | 1,6 | 315 - 335 | 80 | 2,1 | 1001060216 | 3007 | ||
| 80 | 2" | 1,6 | 80 - 105 | 80 | 1,72 | 1001060217 | 2880 | ||
| 100 | 2" | 1,6 | 105 - 130 | 80 | 1.75 | 1001060202 | 2959 | ||
| 125 | 2" | 1,6 | 125 - 150 | 80 | 2,07 | 1001060203 | 2967 | ||
| 150 | 2" | 1,6 | 155 - 180 | 80 | 2,1 | 1001060204 | 2978 | ||
| 200 | 2" | 1,6 | 220 - 240 | 80 | 1,97 | 1001060206 | 2986 | ||
| 225 | 2" | 1,6 | 240 - 260 | 80 | 2 | 1001060209 | 2994 | ||
| 250 | 2" | 1,6 | 260 - 280 | 80 | 2,03 | 1001060207 | 3002 | ||
| 300 | 2" | 1,6 | 315 - 335 | 80 | 2,16 | 1001060208 | 3007 |
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод двусоставной муфтовый (седелка) для ПЭ/ПВХ ОМ АТКА Муфтовое, Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. id 9517 |
50 | 1" | 1,6 | 50 - 50 | 80 | 1,29 | 1001060401 | 1170 | |
| 63 | 1" | 1,6 | 63 - 63 | 90 | 1,55 | 1001060402 | 1317 | ||
| 75 | 1" | 1,6 | 75 - 75 | 100 | 1,8 | 1001060403 | 1463 | ||
| 90 | 1" | 1,6 | 90 - 90 | 100 | 2,07 | 1001060404 | 1639 | ||
| 110 | 1" | 1,6 | 110 - 110 | 100 | 2,5 | 1001060405 | 1873 | ||
| 160 | 1" | 1,6 | 160 - 160 | 120 | 4,39 | 1001060406 | 3102 | ||
| 200 | 1" | 1,6 | 200 - 200 | 140 | 6,97 | 1001060407 | 4682 | ||
| 63 | 2" | 1,6 | 63 - 63 | 90 | 1,65 | 1001060408 | 1405 | ||
| 75 | 2" | 1,6 | 75 - 75 | 100 | 1,92 | 1001060409 | 1551 | ||
| 90 | 2" | 1,6 | 90 - 90 | 100 | 2,12 | 1001060410 | 1697 | ||
| 110 | 2" | 1,6 | 110 - 110 | 100 | 2,52 | 1001060411 | 1931 | ||
| 160 | 2" | 1,6 | 160 - 160 | 120 | 4,52 | 1001060412 | 3160 | ||
| 200 | 2" | 1,6 | 200 - 200 | 140 | 7,33 | 1001060413 | 4857 | ||
| 250 | 2" | 1,6 | 250 - 250 | 140 | 7,77 | 1001060414 | 5267 | ||
| 315 | 2" | 1,6 | 315 - 315 | 140 | 9,8 | 1001060415 | 6320 |
| Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод двусоставной фланцевый (седелка) для ПЭ/ПВХ ОФ АТКА Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. id 8081 |
160 | 100 | 1,6 | 160 - 160 | 230 | 45 | 1001060303 | 17308 | |
| 200 | 100 | 1,6 | 200 - 200 | 230 | 48 | 1001060301 | 18156 | ||
| 225 | 100 | 1,6 | 225 - 225 | 230 | 52 | 1001060302 | 18771 | ||
| 250 | 100 | 1,6 | 250 - 250 | 230 | 67 | 1001060305 | 22627 | ||
| 315 | 100 | 1,6 | 315 - 315 | 300 | 86 | 1001060304 | 31322 | ||
| 400 | 100 | 1,6 | 400 - 400 | 365 | 96 | 1001060306 | 40998 | ||
| 400 | 150 | 1,6 | 1001060310 | 0 | |||||
| 500 | 100 | 1,6 | 500 - 500 | 405 | 100 | 1001060307 | 50192 | ||
| 500 | 150 | 1,6 | 1001060311 | 0 | |||||
| 630 | 100 | 1,6 | 630 - 630 | 470 | 120 | 1001060308 | 66843 | ||
| 630 | 150 | 1,6 | 630 - 630 | 470 | 129 | 1001060309 | 70866 |