Трубки кварцевые
Трубки кварцевые
Наименование | PN, МПа |
Масса, кг |
Условное обозначение | Наружный диаметр мм |
Толщина стенки мм |
Габарит длина мм |
Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубка кварцевая прозрачная ТК Жидкость. id 8247 |
3,0 | 0.027 | 5-1-1000 | 5 | 1 | 1000 | 0 | |
3,0 | 0.035 | 6-1-1000 | 6 | 1 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.049 | 8-1-1000 | 8 | 1 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.062 | 10-1-1000 | 10 | 1 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.088 | 10-1,5-1000 | 10 | 1.5 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.111 | 10-2-1000 | 10 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.167 | 10-2-1500 | 10 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.222 | 10-2-2000 | 10 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.167 | 11-3-1000 | 11 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.139 | 12-2-1000 | 12 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.25 | 12-2-1500 | 12 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.278 | 12-2-2000 | 12 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.187 | 12-3-1000 | 12 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.155 | 14-2-1000 | 14 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.17 | 14-2-1500 | 14 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.333 | 14-2-2000 | 14 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.229 | 14-3-1000 | 14 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.18 | 15-2-1000 | 15 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.19 | 16-2-1000 | 16 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.3 | 16-2-1500 | 16 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.4 | 16-2-2000 | 16 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.45 | 16-3-1500 | 16 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.6 | 16-3-2000 | 16 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.235 | 18-2-1000 | 18 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.35 | 18-2-1500 | 18 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.53 | 18-2-2000 | 18 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.312 | 18-3-1000 | 18 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.468 | 18-3-1500 | 18 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.625 | 18-3-2000 | 18 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.25 | 20-2-1000 | 20 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.425 | 20-2-1500 | 20 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.5 | 20-2-2000 | 20 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.607 | 20-2,5-2000 | 20 | 2.5 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.354 | 20-3-1000 | 20 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.531 | 20-3-1500 | 20 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.708 | 20-3-2000 | 20 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.887 | 20-3-2500 | 20 | 3 | 2500 | 0 | ||
3,0 | 0.97 | 20-3-3000 | 20 | 3 | 3000 | 0 | ||
3,0 | 0.444 | 20-4-1000 | 20 | 4 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.583 | 21-3-1000 | 21 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.555 | 22-2-2000 | 22 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.416 | 22-2-1500 | 22 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.396 | 22-3-1000 | 22 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.625 | 23-3-1500 | 23 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.305 | 24-2-1000 | 24 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.437 | 24-3-1000 | 24 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.319 | 25-2-1000 | 25 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.479 | 25-2-1500 | 25 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.458 | 25-3-1000 | 25 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.255 | 26-1,5-1000 | 26 | 1.5 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.333 | 26-2-1000 | 26 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.347 | 27-2-1000 | 27 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.64 | 27-2-1500 | 27 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.999 | 27-3-2000 | 27 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.361 | 28-2-1000 | 28 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.541 | 28-2-1500 | 28 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.398 | 30-2-1000 | 30 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.98 | 30-2-1500 | 30 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.98 | 30-2,5-2000 | 30 | 2.5 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.604 | 32-3-1000 | 32 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.777 | 32-4-1000 | 32 | 4 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.937 | 33-3-1500 | 33 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 1.062 | 33-3-1700 | 33 | 3 | 1700 | 0 | ||
3,0 | 0.444 | 34-2-1000 | 34 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.968 | 34-3-1500 | 34 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 1.097 | 34-3-1700 | 34 | 3 | 1700 | 0 | ||
3,0 | 0.458 | 35-2-1000 | 35 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.561 | 35-2-1225 | 35 | 2 | 1225 | 0 | ||
3,0 | 1.374 | 36-3-2000 | 36 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.5 | 38-2-1000 | 38 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.729 | 38-3-1000 | 38 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 0.725 | 40-3-1000 | 40 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 1.2 | 40-3-1500 | 40 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 2 | 40-3-2000 | 40 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.675 | 42-2,5-1000 | 42 | 2.5 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 1.11 | 42-2-2000 | 42 | 2 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 2.1 | 42-3-2000 | 42 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 1 | 45-3-1000 | 45 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 1.4 | 45-3-1500 | 45 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 2 | 45-3-2000 | 45 | 3 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 0.666 | 50-2-1000 | 50 | 2 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 1.24 | 50-2-1500 | 50 | 2 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 0.979 | 50-3-1000 | 50 | 3 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 1.24 | 50-3-1500 | 50 | 3 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 1.638 | 60-63-3-4-1000 | 60 | 4 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 1.575 | 63-2,5-1500 | 63 | 2.5 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 1.601 | 64-2,5-1500 | 64 | 2.5 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 2.58 | 65-3-2000 | 65 | 3.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 4.23 | 66-4-2000 | 66 | 4.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 1.8 | 70-3-1000 | 70 | 3.0 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 4.789 | 70-73-3-4-2480-2500 | 70 | 4.0 | 2500 | 0 | ||
3,0 | 1.499 | 75-3-1000 | 75 | 3.0 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 1.52 | 80-3-1000 | 80 | 3.0 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 3,375 | 80-3-4-1300-1600 | 80 | 4.0 | 1600 | 0 | ||
3,0 | 3.966 | 80-3-4-1800-1880 | 80 | 4.0 | 1800 | 0 | ||
3,0 | 4.114 | 80-3-4-1900-1950 | 80 | 4.0 | 1900 | 0 | ||
3,0 | 3.206 | 80-3-2000 | 80 | 3.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 4.219 | 80-4-2000 | 80 | 4.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 3.29 | 100-3-1000 | 100 | 3.0 | 1000 | 0 | ||
3,0 | 3.02 | 100-3-1500 | 100 | 3.0 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 5.9 | 100-4-2200 | 100 | 4.0 | 2200 | 0 | ||
3,0 | 5 | 120-3-2000 | 120 | 3.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 5.2 | 130-4-1500 | 130 | 4.0 | 1500 | 0 | ||
3,0 | 5.913 | 145-3-2000 | 145 | 3.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 7.828 | 145-4-2000 | 145 | 4.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 9.4 | 150-4-2200 | 150 | 4.0 | 2200 | 0 | ||
3,0 | 9.2 | 170-4-2000 | 170 | 4.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 9.8 | 180-4-2000 | 180 | 4.0 | 2000 | 0 | ||
3,0 | 14.4 | 220-4-2400 | 220 | 4.0 | 2400 | 0 | ||
3,0 | 17 | 250-5-2000 | 250 | 5.0 | 2000 | 0 |
На странице: