Хомуты ремонтные (свертные муфты)
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут ремонтный оцинк. 2-составной ХР03-СТЦ АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. id 306 |
15 | 1,6 | 21 - 21 | 37 | 0,12 | 1001010101 | 120 | |
20 | 1,6 | 26 - 26 | 37 | 0,13 | 1001010102 | 130 | ||
25 | 1,6 | 33 - 33 | 37 | 0,15 | 1001010103 | 142 | ||
32 | 1,6 | 45 - 45 | 65 | 0,32 | 1001010104 | 262 | ||
40 | 1,6 | 48 - 48 | 65 | 0,37 | 1001010105 | 297 | ||
50 | 1,6 | 60 - 60 | 103 | 1,08 | 1001010106 | 779 | ||
65 | 1,6 | 76 - 76 | 103 | 1,26 | 1001010107 | 875 | ||
80 | 1,6 | 89 - 89 | 103 | 1,32 | 1001010108 | 954 | ||
100 | 1,6 | 108 - 108 | 103 | 1,43 | 1001010109 | 988 | ||
125 | 1,6 | 133 - 133 | 103 | 1,79 | 1001010110 | 1180 | ||
150 | 1,6 | 169 - 169 | 145 | 3,12 | 1001010111 | 1995 | ||
200 | 1,6 | 219 - 219 | 145 | 3,82 | 1001010112 | 2490 | ||
250 | 1,0 | 273 - 273 | 145 | 4,9 | 1001010113 | 2580 | ||
300 | 1,0 | 329 - 329 | 145 | 5,3 | 1001010114 | 2640 | ||
350 | 0,6 | 377 - 377 | 145 | 0 | 1001010115 | по запросу | ||
400 | 0,6 | 426 - 426 | 145 | 6,4 | 1001010116 | по запросу | ||
450 | 0,6 | 468 - 468 | 145 | 0 | 1001010117 | по запросу | ||
500 | 0,6 | 525 - 525 | 145 | 7,9 | 1001010118 | по запросу | ||
600 | 0,6 | 625 - 625 | 145 | 9,6 | 1001010119 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут ремонтный нерж. (свертная муфта) ХР01-НЖ АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. id 229 |
50 | 1,6 | 55 - 65 | 200 | 1,51 | 1001010201 | 1154 | |
65 | 1,6 | 72 - 85 | 200 | 1,57 | 1001010202 | 1265 | ||
80 | 1,6 | 85 - 98 | 200 | 1,69 | 1001010203 | 1340 | ||
100 | 1,6 | 108 - 118 | 200 | 1,92 | 1001010204 | 1548 | ||
100 | 1,6 | 113 - 123 | 200 | 1,92 | 1001010228 | 1640 | ||
125 | 1,6 | 125 - 135 | 200 | 2,04 | 1001010205 | 1705 | ||
125 | 1,6 | 135 - 145 | 200 | 2,18 | 1001010226 | 1705 | ||
150 | 1,6 | 150 - 160 | 200 | 2,18 | 1001010206 | 1820 | ||
150 | 1,6 | 162 - 175 | 200 | 2,36 | 1001010227 | 1820 | ||
175 | 1,6 | 190 - 210 | 200 | 2,53 | 1001010229 | 2180 | ||
200 | 1,6 | 215 - 228 | 200 | 2,84 | 1001010207 | 2185 | ||
250 | 1,6 | 270 - 280 | 200 | 3,2 | 1001010208 | 2670 | ||
300 | 1,6 | 320 - 330 | 200 | 3,37 | 1001010209 | 2885 | ||
50 | 1,6 | 55 - 65 | 300 | 2,15 | 1001010210 | 1888 | ||
65 | 1,6 | 72 - 85 | 300 | 2,35 | 1001010211 | 1969 | ||
80 | 1,6 | 85 - 98 | 300 | 2,57 | 1001010212 | 2072 | ||
100 | 1,6 | 108 - 118 | 300 | 2,84 | 1001010213 | 2292 | ||
100 | 1,6 | 113 - 123 | 300 | 2,84 | 1001010230 | 2407 | ||
125 | 1,6 | 125 - 135 | 300 | 3,3 | 1001010231 | 2520 | ||
125 | 1,6 | 135 - 145 | 300 | 3,3 | 1001010214 | 2520 | ||
150 | 1,6 | 150 - 160 | 300 | 3,58 | 1001010232 | 2735 | ||
150 | 1,6 | 162 - 175 | 300 | 3,58 | 1001010215 | 2735 | ||
200 | 1,6 | 215 - 228 | 300 | 4,21 | 1001010216 | 3514 | ||
250 | 1,6 | 270 - 280 | 300 | 4,57 | 1001010217 | 3995 | ||
300 | 1,6 | 320 - 330 | 300 | 5,41 | 1001010218 | 4344 | ||
350 | 1,0 | 367 - 380 | 300 | 8,15 | 1001010219 | 6696 | ||
400 | 1,0 | 420 - 440 | 300 | 11 | 1001010220 | 6941 | ||
450 | 1,0 | 465 - 487 | 300 | 3,33 | 1001010221 | 0 | ||
500 | 0,6 | 520 - 540 | 300 | 14,5 | 1001010222 | 7838 | ||
600 | 0,6 | 630 - 650 | 300 | 15,5 | 1001010223 | 9179 | ||
700 | 0,6 | 730 - 750 | 300 | 16,2 | 1001010224 | 10607 | ||
800 | 0,6 | 825 - 850 | 300 | 20 | 1001010225 | 13995 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут ремонтный нержавеющий 2-составной ХР02-НЖ АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. id 286 |
50 | 1,6 | 60 - 64 | 250 | 2,15 | 1001010301 | 2916 | |
65 | 1,6 | 73 - 80 | 250 | 2,53 | 1001010302 | 3134 | ||
80 | 1,6 | 88 - 94 | 250 | 2,7 | 1001010303 | 3294 | ||
100 | 1,6 | 107 - 115 | 250 | 2,8 | 1001010304 | 3544 | ||
125 | 1,6 | 132 - 140 | 250 | 3,12 | 1001010305 | 3545 | ||
150 | 1,6 | 158 - 162 | 250 | 3,23 | 1001010306 | 4020 | ||
200 | 1,6 | 218 - 226 | 250 | 3,91 | 1001010307 | 4990 | ||
250 | 1,6 | 273 - 289 | 250 | 4,4 | 1001010308 | 5428 | ||
300 | 1,6 | 320 - 330 | 250 | 4,8 | 1001010309 | 6130 | ||
400 | 1,6 | 420 - 440 | 250 | 8,17 | 1001010311 | 7658 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут ремонтный с чугунным замком ХР04-НЖ АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. id 265 |
50 | 1,6 | 60 - 67 | 200 | 4,05 | 1001010401 | 2880 | |
65 | 1,6 | 75 - 85 | 200 | 4,07 | 1001010402 | 3070 | ||
80 | 1,6 | 88 - 98 | 200 | 4,41 | 1001010403 | 3077 | ||
100 | 1,6 | 108 - 118 | 200 | 4,44 | 1001010404 | 3421 | ||
100 | 1,6 | 118 - 130 | 200 | 4,5 | 1001010427 | 3669 | ||
125 | 1,6 | 130 - 145 | 200 | 4,72 | 1001010405 | 3691 | ||
150 | 1,6 | 158 - 172 | 200 | 4,89 | 1001010406 | 4243 | ||
175 | 1,6 | 192 - 204 | 200 | 5,6 | 1001010430 | 4350 | ||
200 | 1,6 | 217 - 229 | 200 | 5,36 | 1001010407 | 4875 | ||
225 | 1,6 | 248 - 258 | 200 | 5,49 | 1001010420 | 5544 | ||
250 | 1,6 | 270 - 280 | 200 | 5,83 | 1001010408 | 6138 | ||
300 | 1,6 | 332 - 336 | 200 | 6,05 | 1001010429 | 5943 | ||
50 | 1,6 | 60 - 67 | 300 | 5,71 | 1001010410 | 4949 | ||
65 | 1,6 | 75 - 85 | 300 | 5,96 | 1001010411 | 5145 | ||
80 | 1,6 | 88 - 98 | 300 | 6,15 | 1001010412 | 5183 | ||
100 | 1,6 | 108 - 118 | 300 | 6,45 | 1001010413 | 5350 | ||
100 | 1,6 | 118 - 130 | 300 | 6,5 | 1001010428 | 5639 | ||
125 | 1,6 | 130 - 145 | 300 | 6,65 | 1001010414 | 5752 | ||
150 | 1,6 | 158 - 172 | 300 | 6,9 | 1001010415 | 6580 | ||
175 | 1,6 | 192 - 204 | 300 | 7,25 | 1001010416 | 7040 | ||
200 | 1,6 | 217 - 229 | 300 | 7,58 | 1001010417 | 7283 | ||
225 | 1,6 | 248 - 258 | 300 | 8,0 | 1001010421 | 8604 | ||
250 | 1,6 | 270 - 280 | 300 | 8,32 | 1001010418 | 8663 | ||
300 | 1,6 | 322 - 336 | 300 | 8,83 | 1001010419 | 8946 | ||
200 | 1,0 | 217 - 229 | 400 | 10,44 | 1001010422 | 9899 | ||
225 | 1,0 | 248 - 258 | 400 | 11,28 | 1001010423 | 11155 | ||
250 | 1,0 | 270 - 280 | 400 | 11,38 | 1001010424 | 11198 | ||
300 | 1,0 | 313 - 336 | 400 | 12,4 | 1001010425 | 11893 |
Наименование | DN | PN, МПа |
DNN Комбинация хомутов |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут ремонтный с двумя чугунными замками ХР041-НЖ АТКА Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. id 415 |
350 | 1,4 | (150+200) | 375 - 401 | 300 | 14,34 | 1001010501 | 13863 | |
400 | 1,2 | (125+225) | 400 - 425 | 300 | 14,43 | 1001010502 | 14356 | ||
400 | 1,2 | (150+225) | 406 - 430 | 300 | 14,44 | 1001010506 | 15184 | ||
400 | 1,2 | (200+200) | 434 - 458 | 300 | 15,3 | 1001010507 | 14566 | ||
450 | 1,0 | (200+225) | 465 - 487 | 300 | 15,4 | 1001010503 | 15887 | ||
500 | 1,0 | (225+250) | 518 - 538 | 300 | 15,85 | 1001010504 | 17267 | ||
500 | 1,0 | (250+250) | 540 - 560 | 300 | 16,2 | 1001010508 | 17326 | ||
600 | 0,6 | (300+300) | 644 - 672 | 300 | 20,7 | 1001010505 | 17892 | ||
300 | 1,0 | (150+150) | 313 - 336 | 400 | 19,72 | 1001010512 | 16246 | ||
400 | 1,0 | (200+200) | 400 - 419 | 400 | 20,9 | 1001010513 | 21753 |
- 1
- 2