Фланцы из углеродистой стали
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский 1,0, ряд2, исп.1 ст
id 2289 |
15 | 1,0 | 0,58 | 1019020101 | 95 | ||
20 | 1,0 | 0,87 | 1019020102 | 167 | |||
25 | 1,0 | 1,05 | 1019020103 | 345 | |||
32 | 1,0 | 1,54 | 1019020104 | 366 | |||
40 | 1,0 | 1,83 | 1019020105 | 414 | |||
50 | 1,0 | 2,26 | 1019020106 | 598 | |||
65 | 1,0 | 3,17 | 1019020107 | 650 | |||
80 | 1,0 | 3,67 | 1019020108 | 782 | |||
100 | 1,0 | 4,7 | 1019020109 | 1012 | |||
125 | 1,0 | 6,71 | 1019020110 | 1219 | |||
150 | 1,0 | 8,2 | 1019020111 | 1817 | |||
200 | 1,0 | 11 | 1019020112 | 2455 | |||
250 | 1,0 | 14,39 | 1019020113 | 3427 | |||
300 | 1,0 | 19,3 | 1019020114 | 3651 | |||
350 | 1,0 | 21,7 | 1019020115 | 5002 | |||
400 | 1,0 | 30,35 | 1019020116 | 6612 | |||
500 | 1,0 | 39,2 | 1019020118 | 8332 | |||
600 | 1,0 | 48,8 | 1019020119 | 12466 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский 1,6, ряд2, исп.1 ст
id 2309 |
15 | 1,6 | 0,68 | 1019020201 | 138 | ||
20 | 1,6 | 0,87 | 1019020202 | 140 | |||
25 | 1,6 | 1,05 | 1019020203 | 172 | |||
32 | 1,6 | 1,54 | 1019020204 | 380 | |||
40 | 1,6 | 1,85 | 1019020205 | 420 | |||
50 | 1,6 | 2,28 | 1019020206 | 426 | |||
65 | 1,6 | 3,19 | 1019020207 | 989 | |||
80 | 1,6 | 4,21 | 1019020208 | 1002 | |||
100 | 1,6 | 4,9 | 1019020209 | 1212 | |||
125 | 1,6 | 6,75 | 1019020210 | 1506 | |||
150 | 1,6 | 8,3 | 1019020211 | 2196 | |||
200 | 1,6 | 11,79 | 1019020212 | 2898 | |||
300 | 1,6 | 17,36 | 1019020214 | 5083 | |||
250 | 1,6 | 32,04 | 1019020213 | 4382 | |||
350 | 1,6 | 22,76 | 1019020215 | 7590 | |||
400 | 1,6 | 43 | 1019020216 | 9602 | |||
500 | 1,6 | 70,97 | 1019020218 | 15755 | |||
600 | 1,6 | 99,3 | 1019020219 | 22896 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский 2,5, ряд2, исп.1 ст
id 2329 |
15 | 2,5 | 0,79 | 1019020301 | 158 | ||
20 | 2,5 | 0,97 | 1019020302 | 167 | |||
25 | 2,5 | 1,18 | 1019020303 | 242 | |||
32 | 2,5 | 1,83 | 1019020304 | 259 | |||
40 | 2,5 | 2,19 | 1019020305 | 391 | |||
50 | 2,5 | 2,78 | 1019020306 | 552 | |||
65 | 2,5 | 3,71 | 1019020307 | 632 | |||
80 | 2,5 | 4,44 | 1019020308 | 724 | |||
100 | 2,5 | 6,51 | 1019020309 | 1162 | |||
125 | 2,5 | 9,41 | 1019020310 | 3048 | |||
150 | 2,5 | 12,52 | 1019020311 | 3111 | |||
200 | 2,5 | 17,44 | 1019020312 | 5152 | |||
250 | 2,5 | 24,4 | 1019020313 | 5744 | |||
300 | 2,5 | 33,29 | 1019020314 | 9188 | |||
350 | 2,5 | 46,57 | 1019020315 | 10206 | |||
400 | 2,5 | 64,81 | 1019020316 | 11494 | |||
500 | 2,5 | 88,91 | 1019020318 | 26416 | |||
600 | 2,5 | 123,7 | 1019020319 | 29222 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый 1,6, ряд2, исп.1 ст
id 2349 |
15 | 1,6 | 0,68 | 1019020401 | 300 | ||
20 | 1,6 | 0,87 | 1019020402 | 456 | |||
25 | 1,6 | 1,05 | 1019020403 | 474 | |||
32 | 1,6 | 1,54 | 1019020404 | 540 | |||
40 | 1,6 | 1,85 | 1019020405 | 756 | |||
50 | 1,6 | 2,28 | 1019020406 | 804 | |||
65 | 1,6 | 3,19 | 1019020407 | 864 | |||
80 | 1,6 | 4,21 | 1019020408 | 1074 | |||
100 | 1,6 | 4,9 | 1019020409 | 1248 | |||
125 | 1,6 | 6,75 | 1019020410 | 1674 | |||
150 | 1,6 | 8,3 | 1019020411 | 2100 | |||
200 | 1,6 | 11,79 | 1019020412 | 3012 | |||
250 | 1,6 | 17,36 | 1019020413 | 6060 | |||
300 | 1,6 | 22,76 | 1019020414 | 7572 | |||
350 | 1,6 | 32,04 | 1019020415 | 14688 | |||
400 | 1,6 | 43 | 1019020416 | 16284 | |||
500 | 1,6 | 70,97 | 1019020418 | 27096 | |||
600 | 1,6 | 99,3 | 1019020419 | 47976 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый 2,5, ряд2, исп.1 ст
id 2369 |
15 | 2,5 | 0,79 | 1019020501 | по запросу | ||
20 | 2,5 | 0,97 | 1019020502 | по запросу | |||
25 | 2,5 | 1,18 | 1019020503 | по запросу | |||
32 | 2,5 | 1,83 | 1019020504 | по запросу | |||
40 | 2,5 | 2,19 | 1019020505 | по запросу | |||
50 | 2,5 | 2,78 | 1019020506 | по запросу | |||
65 | 2,5 | 3,71 | 1019020507 | по запросу | |||
80 | 2,5 | 4,44 | 1019020508 | по запросу | |||
100 | 2,5 | 6,51 | 1019020509 | по запросу | |||
125 | 2,5 | 9,41 | 1019020510 | по запросу | |||
150 | 2,5 | 12,52 | 1019020511 | по запросу | |||
200 | 2,5 | 17,44 | 1019020512 | по запросу | |||
250 | 2,5 | 24,4 | 1019020513 | по запросу | |||
300 | 2,5 | 33,29 | 1019020514 | по запросу | |||
350 | 2,5 | 46,57 | 1019020515 | по запросу | |||
400 | 2,5 | 64,81 | 1019020516 | по запросу | |||
500 | 2,5 | 88,91 | 1019020518 | по запросу | |||
600 | 2,5 | 123,7 | 1019020519 | по запросу |
- 1
- 2