Фланцы из углеродистой стали
Фланцы из углеродистой стали
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1,0 | 0,58 | 63 | |||
20 | 1,0 | 0,87 | 99 | ||||
25 | 1,0 | 1,05 | 112 | ||||
32 | 1,0 | 1,54 | 174 | ||||
40 | 1,0 | 1,83 | 186 | ||||
50 | 1,0 | 2,26 | 215 | ||||
65 | 1,0 | 3,17 | 299 | ||||
80 | 1,0 | 3,67 | 346 | ||||
100 | 1,0 | 4,7 | 440 | ||||
125 | 1,0 | 6,71 | 554 | ||||
150 | 1,0 | 8,2 | 781 | ||||
200 | 1,0 | 11 | 970 | ||||
250 | 1,0 | 14,39 | 1254 | ||||
300 | 1,0 | 19,3 | 1430 | ||||
350 | 1,0 | 21,7 | 1991 | ||||
400 | 1,0 | 30,35 | 3130 | ||||
500 | 1,0 | 39,2 | 3610 | ||||
600 | 1,0 | 48,8 | 5511 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1,6 | 0,68 | 88 | |||
20 | 1,6 | 0,87 | 106 | ||||
25 | 1,6 | 1,05 | 135 | ||||
32 | 1,6 | 1,54 | 185 | ||||
40 | 1,6 | 1,85 | 219 | ||||
50 | 1,6 | 2,28 | 259 | ||||
65 | 1,6 | 3,19 | 351 | ||||
80 | 1,6 | 4,21 | 393 | ||||
100 | 1,6 | 4,9 | 507 | ||||
125 | 1,6 | 6,75 | 756 | ||||
150 | 1,6 | 8,3 | 872 | ||||
300 | 1,6 | 17,36 | 1540 | ||||
200 | 1,6 | 11,79 | 1199 | ||||
350 | 1,6 | 22,76 | 2365 | ||||
250 | 1,6 | 32,04 | 2877 | ||||
400 | 1,6 | 43 | 4175 | ||||
500 | 1,6 | 70,97 | 7843 | ||||
600 | 1,6 | 99,3 | 11742 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 2,5 | 0,79 | 96 | |||
20 | 2,5 | 0,97 | 112 | ||||
25 | 2,5 | 1,18 | 139 | ||||
32 | 2,5 | 1,83 | 189 | ||||
40 | 2,5 | 2,19 | 241 | ||||
50 | 2,5 | 2,78 | 305 | ||||
65 | 2,5 | 3,71 | 352 | ||||
80 | 2,5 | 4,44 | 498 | ||||
100 | 2,5 | 6,51 | 653 | ||||
125 | 2,5 | 9,41 | 979 | ||||
150 | 2,5 | 12,52 | 1210 | ||||
200 | 2,5 | 17,44 | 1716 | ||||
250 | 2,5 | 24,4 | 2310 | ||||
300 | 2,5 | 33,29 | 3905 | ||||
350 | 2,5 | 46,57 | 5664 | ||||
400 | 2,5 | 64,81 | 6551 | ||||
500 | 2,5 | 88,91 | 10115 | ||||
600 | 2,5 | 123,7 | 13341 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1,6 | 0,68 | 160 | |||
20 | 1,6 | 0,87 | 205 | ||||
25 | 1,6 | 1,05 | 263 | ||||
32 | 1,6 | 1,54 | 338 | ||||
40 | 1,6 | 1,85 | 355 | ||||
50 | 1,6 | 2,28 | 392 | ||||
65 | 1,6 | 3,19 | 515 | ||||
80 | 1,6 | 4,21 | 677 | ||||
100 | 1,6 | 4,9 | 785 | ||||
125 | 1,6 | 6,75 | 1106 | ||||
150 | 1,6 | 8,3 | 1458 | ||||
200 | 1,6 | 11,79 | 1969 | ||||
250 | 1,6 | 17,36 | 3097 | ||||
300 | 1,6 | 22,76 | 4043 | ||||
350 | 1,6 | 32,04 | 0 | ||||
400 | 1,6 | 43 | 8701 | ||||
500 | 1,6 | 70,97 | 13508 | ||||
600 | 1,6 | 99,3 | 0 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 2,5 | 0,79 | по запросу | |||
20 | 2,5 | 0,97 | по запросу | ||||
25 | 2,5 | 1,18 | по запросу | ||||
32 | 2,5 | 1,83 | по запросу | ||||
40 | 2,5 | 2,19 | по запросу | ||||
50 | 2,5 | 2,78 | по запросу | ||||
65 | 2,5 | 3,71 | по запросу | ||||
80 | 2,5 | 4,44 | по запросу | ||||
100 | 2,5 | 6,51 | по запросу | ||||
125 | 2,5 | 9,41 | по запросу | ||||
150 | 2,5 | 12,52 | по запросу | ||||
200 | 2,5 | 17,44 | по запросу | ||||
250 | 2,5 | 24,4 | по запросу | ||||
300 | 2,5 | 33,29 | по запросу | ||||
350 | 2,5 | 46,57 | по запросу | ||||
400 | 2,5 | 64,81 | по запросу | ||||
500 | 2,5 | 88,91 | по запросу | ||||
600 | 2,5 | 123,7 | по запросу |
- 1
- 2