Клапаны сильфонные из нержавеющей стали
Клапаны сильфонные из нержавеющей стали
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007010101 | 3560 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007010102 | 3560 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007010103 | 5750 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007010104 | 5810 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007010105 | 9145 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007010106 | 9345 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007010107 | 10620 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007010108 | 15295 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007010109 | 22090 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007010110 | 27330 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007010111 | 64710 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007010112 | 84960 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007010201 | 3560 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007010202 | 3560 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007010203 | 5750 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007010204 | 5810 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007010205 | 9145 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007010206 | 9345 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007010207 | 10620 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007010208 | 15295 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007010209 | 22090 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007010210 | 27330 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007010211 | 64710 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007010212 | 84960 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007010301 | 3560 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007010302 | 3560 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007010303 | 5750 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007010304 | 5810 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007010305 | 9145 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007010306 | 9345 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007010307 | 10620 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007010308 | 15295 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007010309 | 22090 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007010310 | 27330 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007010311 | 64710 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007010312 | 84960 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007010401 | 3560 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007010402 | 3560 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007010403 | 5750 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007010404 | 5810 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007010405 | 9145 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007010406 | 9345 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007010407 | 10620 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007010408 | 15295 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007010409 | 22090 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007010410 | 27330 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007010411 | 64710 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007010412 | 84960 |
Наименование | DN мм |
PN МПа |
Строител. длина мм. |
Масса кг |
Обозначение | Цена с НДС, i |
Кол-во шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1,0 | 120 | 2 | 1007010501 | 3560 | |
15 | 1,0 | 130 | 2,43 | 1007010502 | 3560 | ||
20 | 1,0 | 150 | 6,62 | 1007010503 | 5750 | ||
25 | 1,0 | 160 | 6,7 | 1007010504 | 5810 | ||
32 | 1,0 | 180 | 8,1 | 1007010505 | 9145 | ||
40 | 1,0 | 200 | 15,3 | 1007010506 | 9345 | ||
50 | 1,0 | 230 | 18,1 | 1007010507 | 10620 | ||
65 | 1,0 | 290 | 33 | 1007010508 | 15295 | ||
80 | 1,0 | 310 | 39,2 | 1007010509 | 22090 | ||
100 | 1,0 | 350 | 61 | 1007010510 | 27330 | ||
125 | 1,0 | 400 | 97 | 1007010511 | 64710 | ||
150 | 1,0 | 480 | 115 | 1007010512 | 84960 |
- 1
- 2