Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Приборы водоуказательные

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Запорные устройства указателя уровня
Наименование DN PN,
МПа
Строител.
длина, мм
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Запорное устройство указателя уровня 12нж29нж

Запорное устройство указателя уровня 12нж29нж

Влажный природный газ с содержанием углеводородного конденсата, диэтиленгликоля, метанола и других не агрессивных жидкостей, пластовая вода, сероводород до 6% объемных и углекислый газ до 2% объемных долей.
От -40 до +300 ℃

id 8152

15 16,0 217 9.6 1020021101 0
Стекла Клингера, Дюренса
Наименование PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Условное обозначение Номер стекла Габарит длина
мм
Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Стекло водоуказательное гладкое

Стекло водоуказательное гладкое

Вода, нефтехимические продукты.
От 0 до +230 ℃

id 8158

3,5 0.12 1020030101 № 1 - 113-28-16,8 №1 113 520
3,5 0.172 1020030102 № 2 - 140-34-17 №2 140 520
3,5 0.152 1020030103 № 2 - 140-28-17 №2 140 520
3,5 0.204 1020030104 № 3 - 160-34-17 №3 160 520
3,5 0.184 1020030105 № 3 - 160-28-17 №3 160 820
3,5 0.238 1020030106 № 4 - 190-30-17 №4 190 480
3,5 0.238 1020030107 № 4 - 190-34-17 №4 190 480
3,5 0.28 1020030108 № 5 - 220-34-17 №5 220 790
3,5 0.26 1020030109 № 5 - 220-28-17 №5 220 790
3,5 0.26 1020030110 № 5 - 220-30-17 №5 220 790
3,5 0.317 1020030111 № 6 - 250-34-17 №6 250 790
3,5 0.317 1020030112 № 6 - 250-30-17 №6 250 790
3,5 0.356 1020030113 № 7 - 280-34-17 №7 280 880
3,5 0.356 1020030114 № 7 - 280-34-17 №7 280 880
3,5 0.336 1020030115 № 7 - 280-28-17 №7 280 880
3,5 0.38 1020030116 № 8 - 320-34-17 №8 320 1100
3,5 0.38 1020030117 № 8 - 320-34-17 №8 320 1100
3,5 0.34 1020030118 № 8 - 320-28-17 №8 320 1100
3,5 0.43 1020030119 № 9 - 340-34-17 №9 340 1350
3,5 0.43 1020030120 № 9 - 340-34-17 №9 340 1350
3,5 0.41 1020030121 № 9 - 340-28-17 №9 340 1350
3,5 0.45 1020030122 № 10 - 370-30-17 №10 340 1580
3,5 0.472 1020030123 № 10 - 370-34-17 №10 340 1580
Наименование PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Условное обозначение Номер стекла Габарит длина
мм
Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Стекло рифленое Клингера ГОСТ 1663-81

Стекло рифленое Клингера ГОСТ 1663-81

Вода, пар, неагрессивные жижкости, нефтехимические продукты.
От до +230 ℃

id 8182

3,5 0.096 1020030201 № 0-95-30-17 №0 95 470
3,5 0.201 1020030202 № 0-95-34-17 №0 95 470
3,5 0.112 1020030203 № 1-115-30-17 №1 115 470
3,5 0.241 1020030204 № 1-115-34-17 №1 115 470
3,5 0.146 1020030205 № 2-140-30-17 №2 140 560
3,5 0.264 1020030206 № 2-140-34-17 №2 140 560
3,5 0.176 1020030207 № 3-165-30-17 №3 165 350
3,5 0.3 1020030208 № 3-165-34-17 №3 165 350
3,5 0.201 1020030209 №4-190-30-17 №4 190 350
3,5 0.241 1020030210 № 5-220-30-17 №5 220 550
3,5 0.264 1020030211 № 5-220-34-17 №5 220 550
3,5 0.3 1020030212 № 6-250-30-17 №6 250 710
3,5 0.301 1020030213 № 6-250-34-17 №6 250 710
3,5 0.338 1020030214 № 7-280-30-17 №7 280 880
3,5 0.338 1020030215 № 7-280-34-17 №7 280 880
3,5 0.356 1020030216 № 8-320-30-17 №8 320 1100
3,5 0.387 1020030217 № 8-320-34-17 №8 320 1100
3,5 0.375 1020030218 №9-340-30-17 №9 340 1100
3,5 0.41 1020030219 №9-340-34-17 №9 340 1100
3,5 1020030220 № 9-340-34-22 №9 340 1100
3,5 0.451 1020030221 № 10-370-30-17 №10 370 3350
3,5 0.5 1020030222 № 10-370-34-17 №10 370 3350
3,5 0.5 1020030223 № 11-400-30-17 №11 400 4500
3,5 0.51 1020030224 № 11-400-34-17 №11 400 4500
3,5 1020030225 № 14-500-34-17 №14 500 5950
Наименование PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Условное обозначение Номер стекла Габарит длина
мм
Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Стекло рифленое Клингера Maxos,DIN 7081

Стекло рифленое Клингера Maxos,DIN 7081

Вода, пар, неагрессивные жижкости, нефтехимические продукты.
От до +230 ℃

id 8208

3,5 0.096 1020030301 № 0-95-30-17 №0 95 0
3,5 0.201 1020030302 № 0-95-34-17 №0 95 0
3,5 0.112 1020030303 № 1-115-30-17 №1 115 0
3,5 0.241 1020030304 № 1-115-34-17 №1 115 0
3,5 0.146 1020030305 № 2-140-30-17 №2 140 0
3,5 0.264 1020030306 № 2-140-34-17 №2 140 0
3,5 0.176 1020030307 № 3-165-30-17 №3 165 0
3,5 0.3 1020030308 № 3-165-34-17 №3 165 0
3,5 0.201 1020030309 № 4-190-30-17 №4 190 0
3,5 0.241 1020030310 № 5-220-30-17 №5 220 0
3,5 0.264 1020030311 № 5-220-34-17 №5 220 0
3,5 0.3 1020030312 № 6-250-30-17 №6 250 0
3,5 0.301 1020030313 № 6-250-34-17 №6 250 0
3,5 0.338 1020030314 № 7-280-30-17 №7 280 0
3,5 0.338 1020030315 № 7-280-34-17 №7 280 0
3,5 0.356 1020030316 № 8-320-30-17 №8 320 0
3,5 0.387 1020030317 № 8-320-34-17 №8 320 0
3,5 0.375 1020030318 № 9-340-30-17 №9 340 0
3,5 0.41 1020030319 № 9-340-34-17 №9 340 0
3,5 1020030320 № 9-340-34-22 №9 340 0
3,5 0.451 1020030321 № 10-370-30-17 №10 370 0
3,5 0.5 1020030322 № 10-370-34-17 №10 370 0
3,5 0.5 1020030323 № 11-400-30-17 №11 400 0
3,5 0.51 1020030324 № 11-400-34-17 №11 400 0
3,5 1020030325 № 14-500-34-17 №14 500 0
Наименование PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Условное обозначение Номер стекла Габарит длина
мм
Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Стекло рифленое Клингера Dynaflex, DIN 7081

Стекло рифленое Клингера Dynaflex, DIN 7081

Вода, пар, неагрессивные жижкости, нефтехимические продукты.
От до +230 ℃

id 8209

3,5 0.11 1020030401 № 0-95-34-17 №0 95 0
3,5 0.132 1020030402 № 1-115-34-17 №1 115 0
3,5 0.162 1020030403 № 2-140-34-17 №2 140 0
3,5 0.195 1020030404 № 3-165-34-17 №3 165 0
3,5 0.201 1020030405 № 4-190-34-17 №4 190 0
3,5 0.241 1020030406 № 5-220-34-17 №5 220 0
3,5 0.301 1020030407 № 6-250-34-17 №6 250 0
3,5 0.338 1020030408 № 7-280-34-17 №7 280 0
3,5 0.387 1020030409 № 8-320-34-17 №8 320 0
3,5 0.41 1020030410 № 9-340-34-17 №9 340 0
3,5 0.46 1020030411 № 10-370-34-17 №10 370 0
3,5 0.51 1020030412 № 11-400-34-17 №11 400 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля