Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Трубы ПНД и фитинги

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник равнопроходной электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11

Тройник равнопроходной электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5106

20 1,6 0,097 1002050401 0
25 1,6 0,126 1002050402 0
32 1,6 0,087 1002050403 0
40 1,6 0,140 1002050404 0
50 1,6 0,220 1002050405 0
63 1,6 0,323 1002050406 0
75 1,6 0,565 1002050407 0
90 1,6 0,865 1002050408 0
110 1,6 1,550 1002050409 0
125 1,6 1,870 1002050410 0
140 1,6 2,300 1002050411 0
160 1,6 3,695 1002050412 0
180 1,6 7,690 1002050413 0
200 1,6 10,110 1002050414 0
225 1,6 12,100 1002050415 0
250 1,6 20,090 1002050417 0
280 1,6 27,905 1002050419 0
315 1,6 38,400 1002050421 0
355 1,6 45,785 1002050423 0
400 1,6 68,940 1002050425 0
450 1,6 107,882 1002050427 0
500 1,6 130,895 1002050429 0
560 1,6 170,994 1002050431 0
630 1,6 232,867 1002050433 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Тройник неравнопроходной электросварной  90 ПЭ 100 SDR 11

Тройник неравнопроходной электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5140

25 20 1,6 0,131 1002050501 0
32 20 1,6 0,179 1002050502 0
32 25 1,6 0,174 1002050503 0
40 20 1,6 0,135 1002050504 0
40 25 1,6 0,138 1002050505 0
40 32 1,6 0,140 1002050506 0
50 20 1,6 0,208 1002050507 0
50 25 1,6 0,214 1002050508 0
50 32 1,6 0,218 1002050509 0
50 40 1,6 0,220 1002050510 0
63 20 1,6 0,262 1002050511 0
63 25 1,6 0,267 1002050512 0
63 32 1,6 0,265 1002050513 0
63 40 1,6 0,250 1002050514 0
63 50 1,6 0,330 1002050515 0
75 32 1,6 0,520 1002050516 0
75 40 1,6 0,540 1002050517 0
75 50 1,6 0,535 1002050518 0
75 63 1,6 1,040 1002050519 0
90 20 1,6 0,640 1002050520 0
90 25 1,6 0,645 1002050521 0
90 32 1,6 0,655 1002050522 0
90 40 1,6 0,670 1002050523 0
90 50 1,6 0,700 1002050524 0
90 63 1,6 0,730 1002050525 0
90 75 1,6 0,750 1002050526 0
110 20 1,6 1,959 1002050527 0
110 25 1,6 1,954 1002050528 0
110 32 1,6 1,962 1002050529 0
110 40 1,6 1,260 1002050530 0
110 50 1,6 1,267 1002050531 0
110 63 1,6 1,270 1002050532 0
110 75 1,6 2,250 1002050533 0
250 90 1,6 17,050 1002050535 0
250 110 1,6 16,610 1002050537 0
250 125 1,6 17,050 1002050539 0
250 140 1,6 17,276 1002050541 0
250 160 1,6 17,020 1002050543 0
250 180 1,6 19,711 1002050545 0
280 110 1,6 23,765 1002050547 0
280 125 1,6 24,175 1002050549 0
280 160 1,6 24,035 1002050551 0
315 90 1,6 30,041 1002050553 0
315 110 1,6 29,907 1002050555 0
315 125 1,6 30,777 1002050557 0
315 160 1,6 30,650 1002050559 0
315 180 1,6 31,117 1002050561 0
315 200 1,6 30,750 1002050563 0
315 225 1,6 37,063 1002050565 0
315 250 1,6 36,070 1002050567 0
355 110 1,6 35,506 1002050569 0
355 125 1,6 36,290 1002050571 0
355 250 1,6 42,266 1002050573 0
400 250 1,6 56,130 1002050575 0
450 90 1,6 110,534 1002050577 0
450 125 1,6 110,526 1002050579 0
450 180 1,6 110,829 1002050581 0
450 225 1,6 121,535 1002050583 0
450 315 1,6 114,685 1002050585 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Переходник электросварной ПЭ 100 SDR 11

Переходник электросварной ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5226

25 20 1,6 0,084 10020506001 0
32 20 1,6 0,111 10020506002 0
32 25 1,6 0,121 10020506003 0
40 20 1,6 0,136 10020506004 0
40 25 1,6 0,146 10020506005 0
40 32 1,6 0,162 10020506006 0
50 25 1,6 0,199 10020506007 0
50 32 1,6 0,221 10020506008 0
50 40 1,6 0,277 10020506009 0
63 20 1,6 0,273 10020506010 0
63 25 1,6 0,303 10020506011 0
63 32 1,6 0,155 10020506012 0
63 40 1,6 0,165 10020506013 0
63 50 1,6 0,382 10020506014 0
75 20 1,6 0,477 10020506015 0
75 25 1,6 0,486 10020506016 0
75 32 1,6 0,485 10020506017 0
75 40 1,6 0,522 10020506018 0
75 50 1,6 0,579 10020506019 0
75 63 1,6 0,660 10020506020 0
90 32 1,6 0,672 10020506021 0
90 40 1,6 0,775 10020506022 0
90 50 1,6 0,779 10020506023 0
90 63 1,6 0,350 10020506024 0
90 75 1,6 0,400 10020506025 0
110 50 1,6 1,071 10020506027 0
110 63 1,6 0,602 10020506028 0
110 75 1,6 1,315 10020506029 0
110 90 1,6 0,750 10020506030 0
125 50 1,6 1,493 10020506032 0
125 63 1,6 0,694 10020506033 0
125 75 1,6 1,652 10020506035 0
125 90 1,6 1,820 10020506037 0
125 110 1,6 2,090 10020506039 0
140 90 1,6 2,090 10020506041 0
140 110 1,6 2,375 10020506043 0
140 125 1,6 2,650 10020506045 0
160 63 1,6 2,619 10020506047 0
160 75 1,6 2,795 10020506049 0
160 90 1,6 2,815 10020506051 0
160 110 1,6 1,734 10020506052 0
160 125 1,6 3,344 10020506054 0
160 140 1,6 3,560 10020506056 0
180 110 1,6 3,825 10020506058 0
180 125 1,6 4,195 10020506060 0
180 140 1,6 4,480 10020506062 0
180 160 1,6 5,100 10020506064 0
200 63 1,6 5,048 10020506066 0
200 75 1,6 5,186 10020506068 0
200 90 1,6 5,359 10020506070 0
200 110 1,6 5,380 10020506072 0
200 125 1,6 5,730 10020506074 0
200 140 1,6 5,780 10020506076 0
200 160 1,6 6,500 10020506078 0
200 180 1,6 7,145 10020506080 0
225 110 1,6 6,745 10020506082 0
225 125 1,6 7,502 10020506084 0
225 140 1,6 7,718 10020506086 0
225 160 1,6 7,845 10020506088 0
225 180 1,6 9,047 10020506090 0
225 200 1,6 9,730 10020506092 0
250 75 1,6 7,273 10020506094 0
250 200 1,6 9,312 10020506096 0
250 200 1,6 11,597 10020506098 0
250 225 1,6 12,090 10020506100 0
280 110 1,6 12,303 10020506102 0
280 140 1,6 12,547 10020506104 0
280 200 1,6 14,595 10020506106 0
280 225 1,6 15,530 10020506108 0
280 250 1,6 16,802 10020506110 0
315 160 1,6 15,635 10020506112 0
315 180 1,6 16,858 10020506114 0
315 200 1,6 17,437 10020506116 0
315 250 1,6 19,685 10020506118 0
315 280 1,6 22,015 10020506120 0
355 250 1,6 23,688 10020506122 0
355 280 1,6 28,152 10020506124 0
400 160 1,6 24,739 10020506126 0
400 250 1,6 28,690 10020506128 0
400 315 1,6 34,512 10020506130 0
400 355 1,6 36,843 10020506132 0
450 180 1,6 42,695 10020506134 0
450 315 1,6 52,649 10020506136 0
500 315 1,6 67,926 10020506138 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 11

Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5365

20 1,6 0,038 1002050701 0
25 1,6 0,049 1002050702 0
32 1,6 0,068 1002050703 0
40 1,6 0,100 1002050704 0
50 1,6 0,159 1002050705 0
63 1,6 0,245 1002050706 0
75 1,6 0,412 1002050707 0
90 1,6 0,585 1002050708 0
110 1,6 0,887 1002050709 0
125 1,6 1,290 1002050710 0
140 1,6 1,520 1002050711 0
160 1,6 2,198 1002050712 0
180 1,6 3,072 1002050713 0
200 1,6 4,509 1002050714 0
225 1,6 5,857 1002050715 0
250 1,6 7,274 1002050716 0
280 1,6 10,506 1002050717 0
315 1,6 13,750 1002050718 0
355 1,6 17,489 1002050719 0
400 1,6 23,747 1002050720 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Седелка электросварная ПЭ 100 SDR 11

Седелка электросварная ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5386

63 63 1,6 0,347 1002050801 0
75 63 1,6 0,438 1002050802 0
90 63 1,6 0,409 1002050803 0
110 63 1,6 0,524 1002050804 0
125 63 1,6 0,495 1002050805 0
140 63 1,6 0,479 1002050806 0
160 63 1,6 0,457 1002050807 0
180 63 1,6 0,596 1002050808 0
200 63 1,6 0,586 1002050809 0
225 63 1,6 0,595 1002050810 0
250 63 1,6 0,616 1002050811 0
280 63 1,6 0,660 1002050812 0
315 63 1,6 0,687 1002050813 0
355 63 1,6 0,762 1002050814 0
400 63 1,6 0,842 1002050815 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля