Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 9, SDR 7,4
Технические характериcтики
| Температура рабочей среды | от до °C |
Размеры
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN МПа | Строительная длина, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | m, кг | i | |
| 32 | 2,0 | 0 | ||||||
| 40 | 2,0 | 0 | ||||||
| 50 | 2,0 | 0 | ||||||
| 63 | 2,0 | 0 | ||||||
| 75 | 2,0 | 0 | ||||||
| 90 | 2,5 | 0 | ||||||
| 110 | 2,5 | 0 | ||||||
| 125 | 2,5 | 0 | ||||||
| 140 | 2,5 | 0 | ||||||
| 160 | 2,5 | 0 | ||||||
| 180 | 2,5 | 0 | ||||||
| 200 | 2,5 | 0 | ||||||
| 225 | 2,5 | 0 | ||||||
| 250 | 2,5 | 0 | ||||||
| 280 | 2,5 | 0 | ||||||
| 315 | 2,5 | 0 | ||||||
| 355 | 2,5 | 0 | ||||||
| 400 | 2,5 | 0 | ||||||
X - габаритная длина, Y - габаритная высота, Z - габаритная ширина
